Wideroe bei Bergen Flughafen – BGO
Welche Orte fliegt Wideroe von und nach Bergen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 70 | Flüge anzeigen |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Flüge anzeigen |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Flüge anzeigen |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 57 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Flüge anzeigen |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 50 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Flüge anzeigen |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 60 | Flüge anzeigen |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 45 | Flüge anzeigen |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 38 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Flüge anzeigen |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Flüge anzeigen |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 76 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 63 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 40 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 65 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bergen Flughafen durchgeführt von Wideroe
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bergen Flughafen durchgeführt von Wideroe
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!