Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3874 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7649 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 12:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 12:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS976 | 12:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.

