Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 06:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3874 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:35 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 07:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.

