Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Wideroe | WF1601 | 00:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1273 | 00:05 | Verzögert | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1917 | 00:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1813 | 00:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(2) | 00:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8642 | 00:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4730 | 00:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1895 | 01:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK63 | 02:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1017 | 02:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7312 | 04:16 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 07:55 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2862 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:40 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 10:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1165 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9625 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85526 | 11:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5823 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 13:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9141 | 13:00 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:05 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 13:05 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 13:05 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 13:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 13:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1859 | 13:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 13:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 13:10 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4520 | 13:10 | geplant | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2781 | 13:10 | geplant | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1304 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2918 | 13:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 14:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 14:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 14:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF605 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5557 | 14:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2815 | 14:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 15:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 16:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 16:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1511 | 16:10 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4528 | 16:20 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4534 | 16:20 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(5) | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4532 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF5556 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5549 | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | geplant | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF808 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Leknes (LKN) | Air France | AF4530 | 16:25 | geplant | |
| Leknes (LKN) | Air France | AF4527 | 16:25 | geplant | |
| Leknes (LKN) | KLM | KL9175 | 16:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF5554 | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 16:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4537 | 16:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 16:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 16:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY967 | 17:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5560 | 17:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2720 | 17:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK735 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1352 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 17:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3560 | 17:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:40 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF205 | 17:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1123 | 18:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1359 | 18:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 18:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2736 | 18:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2309 | 19:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 19:10 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 19:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 19:15 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 19:15 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 19:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 19:20 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 19:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF613 | 19:40 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY105 | 19:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 19:40 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF683 | 19:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 20:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 21:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 21:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8664 | 21:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 21:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2876 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4559 | 21:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8644 | 21:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(9) | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5821 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1858 | 06:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 06:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK734 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK246 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 07:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF600 | 08:00 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 08:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 08:30 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 08:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2865 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7649 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK264 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | geplant | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF809 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2747 | 10:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85333 | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1166 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85527 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF676 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2906 | 12:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 13:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2867 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 13:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8651 | 13:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 13:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4533 | 13:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2921 | 13:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 13:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9090 | 13:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 13:50 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 13:55 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2814 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 14:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 14:10 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2804 | 14:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:20 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 14:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF204 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF4523 | 14:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2913 | 14:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 14:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 14:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:30 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 16:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 16:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 17:00 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 17:00 | geplant | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2774 | 17:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 17:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 17:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 17:00 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9056 | 17:00 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 17:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 17:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 | 17:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5559 | 17:15 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 17:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 17:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:40 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4522 | 17:50 | geplant | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 17:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 17:55 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 18:00 | geplant | |
