Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 00:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8642 | 00:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 01:25 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:25 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 09:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 09:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | geplant | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5549 | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF5551 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 09:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | 09:51 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4522 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9499 | 11:01 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1165 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 11:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS975 | 11:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 12:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 12:30 | geplant | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62153 | 12:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1849 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:50 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9063 | 12:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4526 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | Storniert | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 13:10 | Storniert | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:15 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9095 | 13:15 | geplant | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 13:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(6) | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5823 | 14:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62421 | 14:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 14:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 14:30 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Wideroe | WF291 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF4520 | 14:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY167 | 14:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF5546 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY967 | 15:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 15:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5542 | 16:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 16:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 16:00 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8671 | 16:15 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4531 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:25 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK17 | 16:27 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 16:30 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4940 | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF5554 | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 16:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1310 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 16:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9059 | 16:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | Air France | AF5558 | 16:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 16:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2787 | 16:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1019 | 16:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(4) | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9683 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9132 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK273 | 17:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5560 | 17:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2720 | 17:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY105 | 17:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1352 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3560 | 17:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34572 | 18:30 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8640 | 18:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 19:10 | 18:55 | Gelandet |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 19:10 | 18:55 | Gelandet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 19:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:15 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 19:15 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 19:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 19:20 | Verzögert | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 19:20 | Verzögert | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 19:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 19:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF613 | 19:40 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF683 | 19:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 19:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 20:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK4899 expand_more(4) | 20:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 20:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 20:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8664 | 20:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 20:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 20:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 | 21:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF685 | 23:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 23:50 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5821 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 07:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1848 | 07:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 07:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF672 | 07:25 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 07:55 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | geplant | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:35 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7708 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6842 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 10:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9499 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Finnair | AY2748 | 10:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF9104 | 11:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1166 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT467 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS976 | 12:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 13:05 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 13:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 13:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:35 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2784 | 13:45 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 14:00 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 14:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4538 | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 14:10 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2814 | 14:10 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
