Lufthansa bei Bergen Flughafen – BGO
Welche Orte fliegt Lufthansa von und nach Bergen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 13 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Flüge anzeigen |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Flüge anzeigen |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Flüge anzeigen |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 9 | Flüge anzeigen |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 6 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 28 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bergen Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bergen Flughafen durchgeführt von Lufthansa
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!