Bergen Flughafen Ankünfte (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09:45 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:00 | geplant | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8611 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:50 | geplant | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 12:55 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 01:05 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 01:10 | geplant | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 01:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.

