Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7708 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 09:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 09:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7495 | 09:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6156 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6154 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | geplant | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2662 | 11:25 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 11:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.

