Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 05:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 05:00 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:00 | geplant | |
Molde (MOL) | KLM | KL2802 | 05:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2782 | 05:00 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 05:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 05:00 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:05 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 05:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY633 | 05:40 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 05:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:45 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Floro (FRO) | KLM | KL2776 | 05:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 | 06:00 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY641 | 06:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 06:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 07:05 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4196 | 07:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 07:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2671 | 07:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07:45 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07:50 | geplant | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07:50 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07:55 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07:55 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2723 | 08:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08:15 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2905 | 08:15 | geplant | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 08:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 08:15 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 08:15 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9126 | 08:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:30 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4179 | 08:35 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08:35 | geplant | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08:35 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08:35 | geplant | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 08:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.