Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2675 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:05 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4521 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 01:05 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 01:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:35 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 01:40 | geplant | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 01:40 | geplant | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 01:40 | geplant | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 01:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | geplant | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 02:00 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | geplant | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | geplant | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 02:15 | geplant | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2697 | 02:15 | geplant | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 02:15 | geplant | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:15 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | geplant | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 02:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.