Bergen Flughafen Abflüge (BGO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | Storniert | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2675 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | geplant | |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2672 | 10:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | geplant | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | geplant | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Bergen Airport verzeichnete im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 eine Steigerung des Passagieraufkommens um 1,96%.