Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2686 | 07:00 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 07:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | Unbekannt | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07:05 | 07:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:05 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:05 | 07:10 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 07:05 | Storniert | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2662 | 07:05 | Storniert | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07:05 | 07:08 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07:05 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(1) | 07:10 | 07:12 | Gelandet |
Molde (MOL) | Finnair | AY2664 | 07:10 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF561 expand_more(1) | 07:15 | 07:15 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2701 | 07:15 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 07:18 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 07:55 | 07:39 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:23 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | 08:39 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | 09:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(5) | 10:00 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10:00 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Unbekannt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 10:16 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2652 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(3) | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2693 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | 09:53 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 09:53 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 09:53 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 09:53 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | 12:47 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9125 | 12:10 | 11:47 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:35 | 12:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:40 | 12:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:40 | 12:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:40 | 12:33 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:39 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:39 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 13:00 | 12:56 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 12:50 | Gelandet |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 12:50 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 13:05 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(1) | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 12:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:30 | 13:03 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | 13:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:15 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 13:50 | 13:26 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(2) | 14:00 | 14:02 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | 14:02 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | 14:02 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:11 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:15 | 14:04 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 14:14 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 15:00 | 14:47 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | 14:43 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:15 | 15:01 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:25 | 15:33 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:30 | 15:20 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 15:30 | 15:20 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | 15:24 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 15:45 | 16:11 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 15:45 | 15:51 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:20 | 16:16 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2690 | 16:20 | 16:16 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | 16:16 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:20 | Unbekannt | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2684 | 16:20 | Unbekannt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:20 | Unbekannt | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:20 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(2) | 16:25 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | Unbekannt | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2675 | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | 16:21 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2678 | 16:25 | 16:21 | Gelandet |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | 16:21 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 16:30 | Unbekannt | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2672 | 16:30 | Unbekannt | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 16:30 | Unbekannt | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 16:30 | Unbekannt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | 16:22 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:22 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:30 | 16:25 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2659 | 16:30 | 16:25 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:30 | 16:25 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:30 | 16:25 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | 16:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 16:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 16:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 16:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 16:48 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 | 17:00 | 16:54 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2450 | 17:20 | 17:30 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | 17:08 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 17:30 | 17:04 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:30 | 17:04 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9087 | 17:30 | 17:04 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 17:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 17:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | 17:49 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1273 | 18:00 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 18:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 18:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 18:15 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 | 18:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1751 | 18:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 18:35 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 18:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 18:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 18:45 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 18:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | 08:17 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 07:10 | 07:07 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF9058 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:35 | 07:46 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 07:35 | 07:46 | Unterwegs |
Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | 07:40 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:47 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 07:56 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:55 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 08:12 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:00 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:00 | 07:58 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:10 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | 08:18 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 08:20 | 08:33 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08:25 | 08:31 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08:25 | 08:31 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | 08:27 | Unterwegs |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 10:25 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | 09:26 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | 09:31 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1750 | 10:00 | 09:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:05 | 10:54 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:54 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:54 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | 10:12 | Unterwegs |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF9059 | 10:20 | 10:27 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:45 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 11:09 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 10:50 | 11:10 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 11:10 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 11:10 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 10:51 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 10:51 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 10:55 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | 10:55 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | 10:52 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 10:55 | 11:05 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 10:59 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:59 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | 11:16 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:07 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:07 | Unterwegs |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:07 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:07 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4521 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | 12:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:40 | 12:52 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL2872 | 12:40 | 12:52 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 13:20 | 13:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:30 | 13:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:30 | 13:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:30 | 13:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:30 | 13:52 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(5) | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 13:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | 13:40 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | 13:54 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 13:50 | 13:46 | Unterwegs |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 13:41 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:00 | 14:12 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | 14:12 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | 14:12 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | 14:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 14:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | 14:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 14:26 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | 14:18 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 14:18 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | 14:18 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | 14:18 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | 14:06 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 14:06 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 14:06 | Unterwegs |
