Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 00:20 | 00:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | 00:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | 00:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:20 | 00:48 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 | 06:55 | 06:46 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 | 07:00 | 06:41 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 | 07:05 | Unbekannt | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:05 | 06:52 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:05 | 06:52 | Gelandet |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 07:05 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:30 | 07:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:40 | 08:23 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:27 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | 08:38 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 09:20 | 09:08 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:17 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | 09:40 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:06 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 10:02 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2652 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | 10:26 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:50 | 10:53 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(2) | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2703 | 11:10 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85526 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | 11:44 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | 11:18 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | 11:18 | Gelandet |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT431 | 11:56 | 11:50 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:10 | 11:57 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:35 | 12:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:45 | 12:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:45 | 12:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:45 | 12:54 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:38 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:38 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 13:00 | 12:55 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 13:10 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 13:10 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | Unbekannt | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | Unbekannt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 13:01 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 13:02 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:26 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | 13:26 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 13:26 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:30 | 13:12 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | 13:12 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:15 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 14:00 | 13:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | 13:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | 13:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:00 | 13:54 | Gelandet |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1859 | 14:05 | 13:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:06 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(2) | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:15 | 14:03 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 14:30 | Gelandet |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1123 | 14:40 | 14:27 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(2) | 14:50 | 14:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 14:50 | 14:48 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 14:50 | 14:48 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 14:55 | 14:45 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 15:05 | 14:53 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | 14:49 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:15 | 15:01 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2868 | 15:25 | 15:14 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 15:30 | 15:12 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | 15:26 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 15:45 | 15:38 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 15:45 | 15:42 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:15 | 16:07 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | 15:53 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(3) | 16:20 | 16:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Air France | AF4525 | 16:20 | 16:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2652 | 16:20 | 16:17 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | 16:17 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF5556 | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 16:06 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(4) | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4522 | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2684 | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(3) | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Torp (TRF) | Air France | AF4526 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4537 | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(4) | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5555 | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:30 | 16:19 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | 16:16 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | 16:10 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:10 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | 16:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 17:02 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 17:02 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 17:02 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 17:02 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 17:00 | 16:55 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 17:00 | 16:55 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 16:58 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1352 expand_more(2) | 17:30 | 18:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 17:30 | 18:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL3560 | 17:30 | 18:56 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(3) | 17:30 | 17:13 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5554 | 17:30 | 17:13 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:30 | 17:13 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9087 | 17:30 | 17:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2450 | 17:40 | 18:28 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:55 | 17:48 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 17:55 | 17:48 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 18:20 | 18:10 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 18:35 | 18:16 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | 18:24 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | 18:31 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 18:40 | 18:59 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 18:40 | 18:59 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:40 | 18:59 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 18:45 | 18:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:45 | 18:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:45 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | 18:48 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | 19:04 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | 19:02 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | 18:52 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | 19:02 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | 19:10 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:20 | 19:06 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | 19:12 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | 19:17 | Gelandet |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:30 | 19:24 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | 19:40 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:55 | 19:47 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(2) | 20:05 | 19:51 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 20:05 | 19:51 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:05 | 19:51 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 20:05 | 19:42 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK4899 expand_more(4) | 20:40 | 20:35 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 20:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 20:40 | 20:35 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3841 | 20:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 20:40 | 20:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 21:15 | 21:22 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | 21:11 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:40 | 21:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:15 | 21:56 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | 21:52 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | 21:48 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 22:30 | 22:26 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | 23:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 23:01 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 22:55 | 22:45 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2670 | 22:55 | 22:45 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | 22:38 | Gelandet |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1477 | 23:10 | 22:53 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:15 | 23:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:15 | 23:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:15 | 23:15 | Gelandet |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | 23:45 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | 06:26 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 06:15 | 06:13 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 06:15 | 06:13 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06:30 | 06:28 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:31 | Unterwegs |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1858 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | 07:00 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:27 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK244 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:41 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:45 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:36 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 07:47 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:53 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 07:59 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 07:59 | Unterwegs |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 07:55 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | 07:57 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:01 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | 08:17 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 08:36 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 09:15 | 09:21 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:23 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL8679 | 09:25 | 09:26 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 10:25 | 10:33 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 10:53 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 | 10:50 | 11:05 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | 10:58 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | 10:51 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | 11:01 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | 11:22 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | 11:10 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:24 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:24 | Unterwegs |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:24 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85035 | 11:30 | 11:48 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(3) | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5541 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85527 | 12:00 | 12:42 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 12:08 | Unterwegs |
