Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(2) | 00:20 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9239 | 00:20 | 00:20 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4798 | 06:15 | 06:06 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(2) | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Air France | AF4524 | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF150 | 07:15 | 06:53 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9901 | 07:27 | 07:08 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:30 | 07:17 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 07:30 | 07:15 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:50 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(1) | 09:20 | 09:16 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 09:20 | 09:16 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | 09:07 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:40 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:40 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:40 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:40 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:20 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:20 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:20 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:20 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 09:49 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:58 | 09:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:55 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | 10:25 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 10:45 | 10:41 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | 10:53 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 10:53 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 11:31 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 11:31 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 11:31 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 11:31 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:56 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:55 | 11:44 | Gelandet |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 12:05 | 12:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 12:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | 12:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 12:47 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:35 | 12:21 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:43 | Gelandet |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:43 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 13:09 | Gelandet |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(1) | 13:10 | 13:11 | Gelandet |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 13:11 | Gelandet |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 13:28 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | North Flying | NFA44 | 13:23 | 13:34 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 13:22 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:22 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 13:22 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:22 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:30 | Unbekannt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | Unbekannt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2660 | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:24 | Gelandet |
Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 13:40 | 13:29 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 expand_more(1) | 13:45 | 13:58 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 13:45 | 13:58 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7660 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:00 | 14:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:29 | Gelandet |
Sorvágur (FAE) | Wideroe | WF291 | 14:25 | 14:11 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 14:07 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 14:40 | 14:37 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:55 | Storniert | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 15:00 | 14:59 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | 14:53 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:25 | 15:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 15:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:25 | 15:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:25 | 15:30 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 15:30 | 15:36 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | 15:48 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | 15:48 | Gelandet |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:15 | 15:59 | Gelandet |
Floro (FRO) | Finnair | AY2663 | 16:15 | 15:59 | Gelandet |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:15 | 15:59 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | 16:08 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:20 | 16:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2652 | 16:20 | 16:32 | Gelandet |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 16:20 | 16:32 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:20 | 16:30 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:20 | 16:30 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:20 | 16:30 | Gelandet |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:20 | 16:30 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(2) | 16:25 | 16:05 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 16:05 | Gelandet |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | 16:05 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:25 | 16:27 | Gelandet |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 16:25 | 16:27 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | 16:21 | Gelandet |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(2) | 16:30 | 16:23 | Gelandet |
Molde (MOL) | Finnair | AY2656 | 16:30 | 16:23 | Gelandet |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 16:30 | 16:23 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | 16:35 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:30 | 16:35 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | 16:38 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:40 | 16:41 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 16:40 | 16:41 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | 16:41 | Gelandet |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:40 | 16:41 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 17:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 17:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 17:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 17:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(2) | 17:00 | 16:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 17:00 | 16:52 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 17:00 | 16:52 | Gelandet |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 17:10 | 17:36 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:50 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | Storniert | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 17:30 | 17:23 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:30 | 17:23 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | 18:04 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:55 | 18:01 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 17:55 | 18:01 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK4027 | 18:04 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 18:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 19:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 19:05 | geplant | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 19:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | 19:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 19:15 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | geplant | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | geplant | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | geplant | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 19:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:50 | Storniert | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 19:55 | Storniert | |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 | 20:05 | Storniert | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 20:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 20:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK9230 | 20:39 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 21:15 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 22:05 | geplant | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 22:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 23:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2682 | 23:20 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(1) | 06:10 | 06:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:19 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 06:15 | 06:44 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 06:15 | 06:44 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:42 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL2870 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 07:25 | 07:35 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33305 | 07:25 | 07:35 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 07:25 | 07:35 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1026 | 07:35 | 07:39 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:56 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 08:03 | Unterwegs |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 08:03 | Unterwegs |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 07:57 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 expand_more(1) | 08:00 | 07:54 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | KLM | KL8689 | 08:00 | 07:54 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:08 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Jettime | JP901 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | 08:17 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | 08:10 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:45 | 08:44 | Unterwegs |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:54 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 expand_more(1) | 09:25 | 09:27 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL8679 | 09:25 | 09:27 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 09:35 | 09:35 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | 10:16 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | 10:29 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:29 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | 10:28 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:20 | 10:23 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
Billund (BLL) | Wideroe | WF282 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2672 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:39 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 11:55 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 11:55 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 11:55 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 11:05 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | 10:59 | Unterwegs |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:50 | 11:02 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | 10:57 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | 11:21 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | 11:21 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 | 11:20 | 11:27 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(2) | 11:50 | 11:51 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:51 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:51 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:35 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | 12:30 | Unterwegs |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4521 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | 12:19 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:30 | Storniert | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:30 | Storniert | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:35 | 13:08 | Unterwegs |
