Air France på Bergen Flygplats - BGO
Vilka platser flyger Air France till och från Bergen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 7 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 8 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 37 | Visa flyg |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 9 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Visa flyg |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 8 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 10 | Visa flyg |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 5 | Visa flyg |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 6 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 33 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 12 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 13 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 9 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bergen Flygplats som drivs av Air France
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bergen Flygplats som drivs av Air France
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!