Bergen Flygplats Ankomster (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 12:50 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2801 | 12:50 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 | 12:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 | 01:00 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 01:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 01:05 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 01:05 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 01:10 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 01:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4044 | 02:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 02:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 02:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 02:20 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1123 | 02:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82022 | 02:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 03:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.

