Bergen Flygplats Ankomster (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8605 | 12:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:45 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2793 | 12:55 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2777 | 12:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 01:00 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 | 01:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 | 01:05 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 01:05 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 | 01:10 | schemalagd | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 01:15 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2785 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:25 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 01:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 01:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 02:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8610 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 02:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.

