Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 01:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 01:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 01:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 01:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 01:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:45 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02:00 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2881 | 02:15 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 02:15 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 02:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 02:15 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8658 | 02:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 02:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 02:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY968 | 03:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4163 | 03:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 03:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 04:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 04:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.

