SAS en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Ver vuelos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 67 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | Ver vuelos |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 75 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Ver vuelos |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 33 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | Ver vuelos |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | Ver vuelos |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
























