Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2747 | 10:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85333 | 11:00 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1166 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85527 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF676 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2906 | 12:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 01:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2867 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 01:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8651 | 01:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:35 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4533 | 01:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2921 | 01:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 01:45 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9090 | 01:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 01:50 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 01:55 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2814 | 02:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 02:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 02:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 02:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2804 | 02:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF204 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF4523 | 02:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2913 | 02:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

