Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 06:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3874 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 07:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

