Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 07:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1319 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 07:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9132 | 07:55 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4536 | 08:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2804 | 08:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 08:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4533 | 08:15 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 08:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF5547 | 08:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 08:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4532 | 08:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 08:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 08:15 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 08:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK4898 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8675 | 09:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:05 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

