Bergen 空港 到着 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF673 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2716 | 09:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5578 | 09:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 09:55 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM273 | 11:00 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 12:13 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 12:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6857 | 12:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 12:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:55 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9063 | 12:55 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 01:05 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 01:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 01:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 01:05 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 01:05 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 01:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

