Bergen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY648 | 00:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2677 | 00:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8614 | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | 00:33 | 上陸した |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 06:55 | 06:46 | 上陸した |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2730 | 06:55 | 06:46 | 上陸した |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 06:55 | 06:52 | 上陸した |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2668 | 06:55 | 06:52 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | 06:48 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2713 | 06:55 | 06:48 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07:00 | 06:51 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:00 | 06:51 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07:00 | 06:55 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2695 | 07:00 | 06:55 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 07:00 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3164 | 07:05 | 06:58 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07:10 | 07:13 | 上陸した |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 07:20 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8603 | 07:30 | 07:18 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 08:00 | 07:51 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | 07:42 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:20 | 07:57 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 09:00 | 08:57 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:35 | 09:28 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:35 | 09:28 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:35 | 09:28 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | 09:50 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:50 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:50 | 上陸した |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | 09:34 | 上陸した |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | 09:34 | 上陸した |
| Floro (FRO) | KLM | KL2791 | 09:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | 09:34 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2779 | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 09:55 | 10:19 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:53 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(2) | 09:55 | 09:39 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | 09:39 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:39 | 上陸した |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| Molde (MOL) | KLM | KL2797 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(2) | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 10:00 | 09:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(3) | 10:05 | 10:49 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 10:49 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35568 | 10:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 10:49 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:10 | 10:28 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | 10:28 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2783 | 10:10 | 10:28 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | 10:28 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8605 | 12:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2793 | 12:55 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2777 | 12:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 | 13:05 | 12:58 | 上陸した |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:05 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62153 | 13:05 | 12:50 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | 12:53 | 上陸した |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 13:10 | 12:53 | 上陸した |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2785 | 13:15 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 13:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 13:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 14:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8610 | 14:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62421 | 14:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8607 | 15:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF534 | 15:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2781 | 16:20 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 16:20 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2775 | 16:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:25 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2769 | 16:25 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2801 | 16:25 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 | 16:30 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 16:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2795 | 16:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2720 | 16:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2773 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 17:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 18:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2701 | 18:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(4) | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 19:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 19:10 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 19:20 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 19:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 19:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 19:25 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 19:25 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2698 | 19:30 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 19:30 | 予定 | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2693 | 19:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 20:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2681 | 20:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1345 | 21:10 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 | 21:45 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5259 | 23:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF685 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 00:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:50 | 05:51 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:16 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | 06:16 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:10 | 06:16 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | 06:30 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | 07:07 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | 07:07 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:15 | 07:16 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | 07:42 | 途中 |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | 07:53 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:51 | 途中 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:47 | 途中 |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | 07:44 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 07:48 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:59 | 途中 |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 08:18 | 途中 |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 08:18 | 途中 |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | 07:58 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:02 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:05 | 08:10 | 途中 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | 08:11 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:31 | 途中 |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | 08:29 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | 08:33 | 途中 |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:55 | 08:48 | 途中 |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:10 | 09:17 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:26 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:35 | 09:42 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 10:10 | 10:15 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:10 | 10:15 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4926 | 10:10 | 10:15 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8589 | 10:10 | 10:15 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:10 | 10:15 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 10:35 | 10:39 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | 10:31 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:40 | 11:06 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:40 | 11:06 | 途中 |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | 途中 |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | 10:52 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 10:56 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:50 | 10:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | 途中 |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | 10:53 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 11:14 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 11:14 | 途中 |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:55 | 10:58 | 途中 |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 10:55 | 10:58 | 途中 |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:00 | 11:04 | 途中 |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | 11:16 | 途中 |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 11:05 | 11:16 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 11:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8622 | 13:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 13:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2802 | 13:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 予定 | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2770 | 14:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2776 | 14:15 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:15 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2784 | 14:25 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8593 | 15:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 15:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62422 | 15:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2923 | 15:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 15:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8618 | 15:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 16:15 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 16:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 17:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
