Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 02:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2772 | 02:00 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:05 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:05 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 02:05 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 02:05 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 02:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:20 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 02:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 02:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 02:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 02:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 02:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8588 | 03:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 | 03:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1482 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8633 | 03:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 03:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 03:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 | 04:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 04:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 04:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8571 | 04:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 05:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 05:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 05:05 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:05 | 予定 | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2780 | 05:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 05:05 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 05:10 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2798 | 05:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 05:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 05:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 05:40 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2788 | 05:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

