Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF529 expand_more(2) | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2697 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1166 expand_more(1) | 11:55 | 12:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:55 | 12:02 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85527 | 12:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(5) | 12:00 | 12:04 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 12:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3836 | 12:00 | 12:04 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3864 | 12:00 | 12:04 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 12:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 12:00 | 12:04 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(7) | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2665 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2695 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 01:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 01:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 01:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 01:55 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 02:00 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2693 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:15 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:25 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 02:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 03:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:30 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 03:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。