Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2665 | 02:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 02:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 02:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2670 | 02:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 02:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83255 | 02:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 02:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 02:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 | 02:35 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 03:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 03:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2877 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3869 | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 03:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 03:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM507 | 03:40 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 04:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 | 04:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 04:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 04:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1414 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2659 | 05:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL9170 | 05:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9075 | 05:05 | 予定 | |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1600 | 05:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 05:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 05:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 05:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 05:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 05:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2683 | 05:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 05:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。