Bergen 空港 出発 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 10:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6310 | 10:50 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 10:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:25 | 予定 | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 11:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:00 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 01:05 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 01:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

