Bergen 空港 到着 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:50 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:50 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09:30 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 09:40 | 予定 | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | 予定 | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 | 10:00 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:00 | 予定 | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | 予定 | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | 遅延 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | WT3164 | 10:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8611 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。

