Bergen 空港 到着 (BGO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | SAS | SK4764 | 10:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1819 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 11:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 11:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1273 | 11:50 | 遅延 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。