Bergen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:15 | 07:56 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:40 | 11:35 | 上陸した |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 11:35 | 上陸した |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2890 | 09:40 | 11:35 | 上陸した |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2783 | 09:40 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 11:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | CityJet | SK255 expand_more(1) | 09:40 | 10:15 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6133 | 09:40 | 10:15 | 上陸した |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(2) | 09:50 | 10:05 | 上陸した |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 09:50 | 10:05 | 上陸した |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:50 | 10:05 | 上陸した |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF586 expand_more(3) | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:50 | 09:51 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8406 | 10:00 | 10:17 | 上陸した |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(5) | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4525 | 10:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 10:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:25 | 10:57 | 上陸した |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:25 | 遅延 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | 10:57 | 上陸した |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 10:25 | 10:57 | 上陸した |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | 10:57 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 10:45 | 10:50 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:30 | 11:30 | 上陸した |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:35 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:50 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 12:00 | 遅延 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(2) | 13:05 | 遅延 | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 13:05 | 遅延 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2795 | 13:05 | 遅延 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(2) | 13:05 | 12:49 | 上陸した |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4527 | 13:05 | 12:49 | 上陸した |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 13:05 | 12:49 | 上陸した |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 遅延 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 13:05 | 遅延 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 13:10 | 12:59 | 上陸した |
Aalesund (AES) | Air France | AF4536 | 13:10 | 12:59 | 上陸した |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 13:10 | 12:59 | 上陸した |
Oslo (OSL) | CityJet | SK263 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8677 | 13:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4538 | 13:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 13:15 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 13:15 | 予定 | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4524 | 13:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14:30 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 14:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(6) | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6205 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 15:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16:15 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 16:20 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF590 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4530 | 16:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 16:20 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 16:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 16:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8683 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1352 expand_more(2) | 16:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 16:30 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 16:30 | 遅延 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 16:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 16:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 17:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 17:20 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 17:20 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 17:20 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 17:45 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Wideroe | WF9055 | 18:05 | 18:05 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 18:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF9053 | 19:01 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 19:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 20:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20:45 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK287 | 21:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 22:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 22:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7311 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3760 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 05:50 | 06:07 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:50 | 06:07 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6711 | 05:50 | 06:07 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3844 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:05 | 06:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:05 | 06:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:05 | 06:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:05 | 06:27 | 途中 |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2863 expand_more(3) | 06:40 | 06:43 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:40 | 06:43 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:40 | 06:43 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:40 | 06:43 | 途中 |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 07:00 | 08:30 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07:50 | 08:15 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:39 | 途中 |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 08:47 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:00 | 09:06 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 09:05 | 09:04 | 途中 |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF9147 | 10:00 | 10:33 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:05 | 10:27 | 途中 |
Oslo (OSL) | CityJet | SK260 expand_more(2) | 10:15 | 10:53 | 途中 |
Oslo (OSL) | KLM | KL2877 | 10:15 | 10:53 | 途中 |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:15 | 10:53 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:15 | 10:25 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6138 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | 10:25 | 途中 |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2806 | 10:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY8407 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:35 | 10:42 | 途中 |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2776 | 10:35 | 10:42 | 途中 |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:01 | 途中 |
Oslo (TRF) | KLM | KL2807 | 10:55 | 11:01 | 途中 |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | 11:36 | 途中 |
Molde (MOL) | KLM | KL2770 | 10:55 | 11:36 | 途中 |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 11:37 | 途中 |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 10:55 | 11:37 | 途中 |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:55 | 12:00 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:55 | 12:00 | 途中 |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(2) | 11:00 | 11:08 | 途中 |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2741 | 11:00 | 11:08 | 途中 |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 11:00 | 11:08 | 途中 |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 11:15 | 11:40 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2879 | 12:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 12:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK268 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 13:45 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF589 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:20 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 14:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4693 | 14:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK278 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6122 | 16:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6124 | 16:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 16:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 16:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1353 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 17:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 17:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 17:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4525 | 17:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF591 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 17:30 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4523 | 17:35 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 17:40 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 17:40 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4533 | 17:50 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF618 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4537 | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2766 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7313 | 18:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:20 | 予定 | |
Bergen 空港 への、または Bergen 空港 からのフライト
このページでは、Bergen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。