Bergen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF9242 | 00:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 00:20 | 00:30 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | 00:30 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | 00:30 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:20 | 00:30 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8314 | 08:55 | 予定 | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | 予定 | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 予定 | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 予定 | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 予定 | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF603 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4539 | 10:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2688 | 10:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 10:05 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 10:05 | 予定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 予定 | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 予定 | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 予定 | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2679 | 10:15 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:20 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85626 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 12:00 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM131 | 12:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9252 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:45 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2690 | 13:10 | 予定 | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2785 | 13:10 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2661 | 13:15 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:15 | 予定 | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF9044 | 13:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1421 | 13:25 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 | 13:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF9242 | 13:43 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83254 | 13:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6205 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 14:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 14:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2672 | 14:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 14:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:50 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM506 | 15:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1751 | 15:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 15:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9169 | 15:51 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 16:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3856 | 16:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2742 | 16:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 16:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9095 | 16:15 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF607 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2665 | 16:25 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2813 | 16:25 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9093 | 16:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2658 | 16:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:25 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:25 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 16:25 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | 予定 | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 16:25 | 予定 | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2685 | 16:30 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 16:30 | 予定 | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 16:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:30 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1585 | 16:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2686 | 16:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2450 | 17:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 18:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 | 18:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 18:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1819 | 19:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT171 | 19:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1415 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2653 | 19:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9072 | 19:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 20:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:40 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK4764 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 23:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1273 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9168 | 06:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1750 | 06:50 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK4765 | 06:50 | 予定 | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7311 | 06:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1420 | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 08:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 | 08:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1404 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2652 | 08:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9077 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK315 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8315 | 09:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:20 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 | 10:25 | 予定 | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2661 | 10:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 | 10:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1818 | 11:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2651 | 11:00 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 予定 | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2741 | 11:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85627 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:30 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM130 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4029 | 12:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9253 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:30 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | 予定 | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 14:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 14:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 14:10 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | 予定 | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 14:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2670 | 14:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 14:15 | 予定 | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 14:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83255 | 14:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 | 14:35 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 15:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2705 | 15:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 15:00 | 予定 | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 15:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 15:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2877 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3869 | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 15:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 15:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Loganair | LM507 | 15:40 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1894 | 16:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 | 16:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 16:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 16:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1414 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2659 | 17:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL9170 | 17:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9075 | 17:05 | 予定 | |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1600 | 17:10 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 17:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:25 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 17:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 17:30 | 予定 | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 17:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 17:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2683 | 17:50 | 予定 | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 17:50 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF612 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4522 | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2682 | 17:55 | 予定 | |
Bodo (BOO) | KLM | KL9166 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:55 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 17:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 18:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2451 | 18:25 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1584 | 18:40 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY9020 | 19:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 19:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT172 | 19:50 | 予定 |
Bergen 空港 への、または Bergen 空港 からのフライト
このページでは、Bergen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ベルゲン空港は、2019年の同じ月と比べて乗客数が1.96%増加しました。