Finnair en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela Finnair hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Ver vuelos |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 17 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 3 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 15 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 16 | Ver vuelos |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 10 | Ver vuelos |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 1 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 30 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 25 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 48 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!