Finnair en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela Finnair hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 14 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 10 | Ver vuelos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Ver vuelos |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 17 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | Ver vuelos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 12 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Ver vuelos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 21 | Ver vuelos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 7 | Ver vuelos |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 12 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 17 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 19 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 31 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 26 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!