Aeropuerto de Bergen Salidas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1166 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85527 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF676 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2906 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2867 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8651 | 01:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:35 | programado | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4533 | 01:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2921 | 01:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 01:45 | programado | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9090 | 01:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 01:50 | programado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 01:55 | programado | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | programado | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | programado | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2814 | 02:10 | programado | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:10 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:10 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:10 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02:10 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 02:10 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 02:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 02:10 | programado | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | programado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2804 | 02:15 | programado | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | programado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF204 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF4523 | 02:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2913 | 02:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 02:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 02:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 03:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:30 | programado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 03:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

