Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1165 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9625 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85526 | 11:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 12:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 12:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5823 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 01:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9141 | 01:00 | programado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 01:05 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 01:05 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 01:05 | programado | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 01:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 01:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1859 | 01:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 01:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 01:10 | programado | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4520 | 01:10 | programado | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2781 | 01:10 | programado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 01:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1304 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2918 | 01:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 01:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 01:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 02:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 02:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 02:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 02:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

