Aeropuerto de Bergen Llegadas (BGO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:25 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 08:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:10 | programado | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | programado | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | programado | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:40 | programado | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | programado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | programado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | programado | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | programado | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | programado | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 10:00 | programado | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 10:00 | programado | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 10:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | programado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bergen registró un aumento del 1,96% en el volumen de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

