Wideroe presso Aeroporto Bergen - BGO
In quali località vola Wideroe da e verso Aeroporto Bergen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 62 | Visualizza voli |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 26 | Visualizza voli |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visualizza voli |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 60 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Visualizza voli |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 56 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 64 | Visualizza voli |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 48 | Visualizza voli |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visualizza voli |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Visualizza voli |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 92 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 63 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Visualizza voli |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 71 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!