Wideroe presso Aeroporto Bergen - BGO
In quali località vola Wideroe da e verso Aeroporto Bergen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 68 | Visualizza voli |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Visualizza voli |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 7 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visualizza voli |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 56 | Visualizza voli |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 62 | Visualizza voli |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 1 | Visualizza voli |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 70 | Visualizza voli |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 57 | Visualizza voli |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Visualizza voli |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 48 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visualizza voli |
| Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visualizza voli |
| Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Visualizza voli |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 112 | Visualizza voli |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 69 | Visualizza voli |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Visualizza voli |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 98 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!

























