Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bergen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 00:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3295 | 00:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8642 | 00:25 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2730 | 06:55 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2668 | 06:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2713 | 06:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2882 | 07:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2781 | 07:00 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2695 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY3164 | 07:03 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07:05 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF522 | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61419 | 07:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 08:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:10 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5578 | 09:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 09:40 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:45 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 09:45 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 09:55 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9016 | 10:06 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 10:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1393 | 11:00 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1419 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 11:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:25 | Programmato | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62153 | 12:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 12:50 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:55 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:05 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 13:05 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 13:05 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 13:10 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 13:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 14:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:20 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 14:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 14:40 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF605 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2815 | 15:00 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 15:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85712 | 15:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 15:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 15:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8671 | 16:15 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 16:20 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2801 | 16:20 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:20 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2876 | 16:30 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 16:30 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 16:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 16:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 16:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 16:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 16:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 | 16:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 | 16:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 16:50 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 | 16:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 | 18:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 | 19:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 06:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 | 06:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | Programmato | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:35 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 | 10:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 11:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1394 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:10 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1420 | 12:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 13:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 13:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 13:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 13:20 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:40 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 14:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 14:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2881 | 14:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 14:15 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 14:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 14:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8658 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 14:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 14:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 15:00 | Programmato | |
