Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bergen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY1789 | 00:05 | 00:08 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1753 | 00:10 | 00:00 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 00:25 | 00:26 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:26 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:26 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8614 | 00:25 | 00:26 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:20 | 08:20 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:35 | 09:14 | Atterrato |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2779 | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(4) | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2938 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2775 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:45 | 09:37 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 09:55 | 10:58 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1403 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2815 | 09:55 | 09:58 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(4) | 09:55 | 09:32 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:32 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | 09:32 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 09:55 | 09:32 | Atterrato |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:32 | Atterrato |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:00 | sconosciuto | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:00 | sconosciuto | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:00 | sconosciuto | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2783 | 10:00 | sconosciuto | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:00 | sconosciuto | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 10:00 | 10:07 | Atterrato |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 10:00 | 10:07 | Atterrato |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | 10:07 | Atterrato |
| Torp (TRF) | KLM | KL2801 | 10:00 | 10:07 | Atterrato |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 10:00 | 10:07 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 10:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 10:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 10:09 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 10:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:41 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 11:45 | 11:31 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 12:25 | Programmato | |
| Orebro (ORB) | Wideroe | WF8440 | 12:28 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 12:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 12:35 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:55 | annullato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2777 | 12:55 | annullato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2781 | 13:05 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 | 13:05 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2799 | 13:05 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:05 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF9508 | 13:14 | Programmato | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 | 14:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8610 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF534 | 14:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY614 | 15:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY173 | 15:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF9205 | 15:44 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 15:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 16:10 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2769 | 16:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 16:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 | 16:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2720 | 16:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2773 | 16:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF4008 | 17:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 17:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2701 | 18:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 18:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY626 | 18:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 19:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 19:10 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 19:20 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 19:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 19:20 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 19:25 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 19:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 19:30 | Programmato | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2693 | 19:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 19:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 20:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK283 | 20:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 20:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 20:55 | annullato | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7496 | 21:27 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF629 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2932 | 22:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | Programmato | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 22:20 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:25 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF428 | 22:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 22:30 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY648 | 23:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2677 | 23:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Lulea (LLA) | Wideroe | WF8439 | 06:20 | 06:40 | In viaggio |
| Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK722 | 07:00 | 07:50 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | In viaggio |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 07:30 | 07:39 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 08:00 | 07:56 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 08:15 | 08:47 | In viaggio |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:55 | 09:18 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:29 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7495 | 09:20 | 09:19 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:00 | 10:10 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4926 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8589 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 10:25 | 11:43 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 10:25 | 11:43 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:25 | 11:43 | In viaggio |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:40 | 11:13 | In viaggio |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:40 | 11:13 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | In viaggio |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | 11:02 | In viaggio |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:50 | 10:59 | In viaggio |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2747 | 10:50 | 10:59 | In viaggio |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 10:50 | In viaggio |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:50 | 10:50 | In viaggio |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 11:49 | In viaggio |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 11:49 | In viaggio |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 10:55 | annullato | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 10:55 | annullato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2776 | 10:55 | annullato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:05 | 11:06 | In viaggio |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:05 | 11:06 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY172 | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 13:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 13:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 13:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2739 | 13:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 13:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 13:15 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | Programmato | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:05 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:05 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2770 | 14:05 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:05 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(4) | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 14:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:15 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2784 | 14:25 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8593 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 15:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2923 | 15:30 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF4007 | 15:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 16:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:30 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8620 | 16:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY631 | 16:35 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 16:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 17:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK280 | 17:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2715 | 17:05 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 17:05 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2782 | 17:10 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 17:10 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 17:10 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2798 | 17:10 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2792 | 17:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 17:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 17:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY637 | 17:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4522 | 17:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2804 | 17:50 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 18:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8618 | 19:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 19:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 19:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 19:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 19:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY647 | 19:50 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 19:55 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2774 | 20:00 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
