Aeroporto Bergen Partenze (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 02:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 02:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 03:05 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:30 | Programmato | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 03:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 04:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 04:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 05:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:00 | Programmato | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2774 | 05:00 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 05:00 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9056 | 05:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2798 | 05:00 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9138 | 05:00 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 05:05 | Programmato | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:10 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2915 | 05:10 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4523 | 05:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5559 | 05:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2812 | 05:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 05:15 | Programmato | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9092 | 05:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05:20 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9054 | 05:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:40 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Lufttransport | LTR621 | 05:45 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 05:50 | Programmato | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 05:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 05:55 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1510 | 06:00 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK534 | 06:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 06:10 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1476 | 06:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.

