Aeroporto Bergen Partenze (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:00 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF9081 | 08:00 | Programmato | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | annullato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08:25 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:35 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:40 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | Programmato | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2675 | 10:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2672 | 10:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | Programmato | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.