Aeroporto Bergen Partenze (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:30 | annullato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | annullato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 12:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 12:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 12:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 01:05 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 01:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:45 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:45 | Programmato | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 01:50 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 01:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 | 01:55 | Programmato | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5387 | 02:00 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | Programmato | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | Programmato | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 02:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:30 | Programmato | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 02:35 | Programmato | |
Floro (FRO) | KLM | KL2784 | 02:35 | Programmato | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 02:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 02:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2804 | 03:00 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.