Aeroporto Bergen Arrivi (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 07:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 08:00 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 08:05 | 07:50 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | annullato | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | annullato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | annullato | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | annullato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | Programmato | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2797 | 10:00 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | Programmato | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:20 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:25 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.