Aeroporto Bergen Arrivi (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:05 | 14:49 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 03:20 | 14:55 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 03:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 03:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 03:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 03:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 03:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 03:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 04:10 | Programmato | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 | 04:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 04:15 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 | 04:20 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 04:20 | Programmato | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 | 04:25 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 04:25 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 04:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 04:25 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2675 | 04:25 | Programmato | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 04:25 | Programmato | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2685 | 04:30 | Programmato | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 04:30 | Programmato | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 04:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 04:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 04:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 04:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1019 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 04:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 04:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 04:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 05:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 05:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 05:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 05:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 06:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 06:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 06:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 06:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.