Aeroporto Bergen Arrivi (BGO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 08:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8314 | 08:55 | Programmato | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:30 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | Programmato | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | Programmato | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bergen ha registrato un aumento del 1,96% nel volume dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.