SAS en Aeropuerto de Bergen - BGO
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Bergen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 57 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 164 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 91 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 54 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 8 | 12 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!