Lufthansa på Bergen Flygplats - BGO
Vilka platser flyger Lufthansa till och från Bergen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visa flyg |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Visa flyg |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | Visa flyg |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 7 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | Visa flyg |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 12 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

























