KLM på Bergen Flygplats - BGO
Vilka platser flyger KLM till och från Bergen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 27 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Visa flyg |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Visa flyg |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 31 | Visa flyg |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Visa flyg |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Visa flyg |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 31 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 21 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 21 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 28 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 42 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bergen Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bergen Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!