Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY645 | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2658 | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 07:45 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2656 | 07:50 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF346 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF593 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2668 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 07:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 | 08:00 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2664 | 08:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2651 | 08:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2774 | 08:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF630 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2679 | 08:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2891 | 08:15 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2905 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 08:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF549 | 11:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.