Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 06:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY643 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 07:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 07:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3165 | 07:05 | 18:56 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 07:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1317 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2688 | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2772 | 07:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9132 | 07:45 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF460 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2691 | 07:50 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 07:50 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9108 | 07:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF576 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2662 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2784 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9096 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF593 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 07:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9148 | 07:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF545 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2723 | 08:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9144 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2702 | 08:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 08:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9076 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1017 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2891 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2808 | 08:15 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9126 | 08:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF208 | 08:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY653 | 08:30 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF159 | 08:30 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF116 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2664 | 08:35 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2778 | 08:35 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9118 | 08:35 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF516 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2663 | 08:35 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2804 | 08:35 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9084 | 08:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4189 | 09:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.