Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF9081 | 08:00 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:15 | Inställt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 08:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2675 | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2672 | 10:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:00 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.