Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 01:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 01:50 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 01:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 02:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4161 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 02:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 02:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 03:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 03:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 03:00 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 03:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 03:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9132 | 03:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4163 | 03:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF537 | 03:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 04:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 04:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 04:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 04:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4176 | 05:00 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Air France | AF4528 | 05:00 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2802 | 05:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2782 | 05:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 05:00 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:05 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK280 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 05:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY633 | 05:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 | 05:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.