Bergen Flygplats avgångar (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 01:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 01:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 01:45 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:45 | schemalagd | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2800 | 02:20 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(5) | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT6124 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8579 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:50 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF419 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 03:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 03:00 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 03:00 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 03:00 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 03:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 03:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 03:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 03:00 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 03:00 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 03:05 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2778 | 03:05 | schemalagd | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 03:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 03:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 03:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.

