Bergen Flygplats Ankomster (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:50 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 08:50 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2210 | 09:30 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 09:40 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6129 | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 | 10:00 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:00 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | schemalagd | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | schemalagd | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Försenad | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | WT3164 | 10:25 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8611 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.

