Bergen Flygplats Ankomster (BGO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | CityJet | SK4141 | 08:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK899 | 08:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 09:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:40 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.