Flyg ankomster och avgångar på Bergen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(2) | 07:00 | 06:52 | landat |
Torp (TRF) | Air France | AF4522 | 07:00 | 06:52 | landat |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 07:00 | 06:52 | landat |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | landat |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | 06:57 | landat |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:05 | 07:02 | landat |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:05 | 07:02 | landat |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF671 expand_more(1) | 07:05 | 06:56 | landat |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2920 | 07:05 | 06:56 | landat |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF561 expand_more(1) | 07:15 | 07:04 | landat |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2701 | 07:15 | 07:04 | landat |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 07:16 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:30 | 07:07 | landat |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 07:30 | 07:10 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK249 | 07:55 | 07:36 | landat |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 07:55 | 07:27 | landat |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 08:00 | 07:34 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6847 | 08:10 | 08:17 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:46 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 08:55 | 08:43 | landat |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | 09:18 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:28 | landat |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:28 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:28 | landat |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:12 | landat |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:12 | landat |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:12 | landat |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:12 | landat |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:32 | landat |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:32 | landat |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | 09:32 | landat |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:32 | landat |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:32 | landat |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(2) | 09:40 | 09:29 | landat |
Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:29 | landat |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:29 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:50 | 09:49 | landat |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4162 | 09:50 | 09:34 | landat |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:45 | landat |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:45 | landat |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:45 | landat |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:45 | landat |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:55 | okänd | |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | okänd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 09:55 | okänd | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | okänd | |
Gdansk (GDN) | JetStream | VTB222 | 09:56 | 09:38 | landat |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | 09:22 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:02 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:02 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:02 | landat |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | 10:00 | landat |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 10:00 | landat |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 10:00 | landat |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | 10:00 | landat |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 10:00 | landat |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 10:25 | landat |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | Inställt | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | Inställt | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | Inställt | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | Inställt | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | Inställt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | 09:58 | landat |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:15 | 09:58 | landat |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | 09:58 | landat |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:15 | 09:58 | landat |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 09:58 | landat |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 10:20 | 10:17 | landat |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4520 | 10:20 | 10:17 | landat |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2652 | 10:20 | 10:17 | landat |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:20 | 09:56 | landat |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | 09:56 | landat |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | 09:56 | landat |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | 09:56 | landat |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS839 | 10:30 | 10:14 | landat |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | 10:36 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 10:45 | 10:59 | landat |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 11:10 | 11:10 | landat |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 11:10 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 11:23 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 11:23 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 11:23 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 11:23 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 11:35 | 11:43 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:30 | landat |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | 11:35 | landat |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(1) | 11:40 | 11:32 | landat |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:40 | 11:32 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 expand_more(1) | 11:55 | 11:57 | landat |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 11:55 | 11:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9125 | 12:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:35 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 13:10 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | schemalagd | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 13:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:15 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Wideroe | WF291 | 14:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 14:40 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Wideroe | WF8400 | 14:49 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 15:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 15:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:20 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4914 | 16:25 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 | 16:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2787 | 16:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1019 | 16:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 17:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 17:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 17:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 | 18:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:45 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:20 | schemalagd | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 21:15 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:25 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF629 | 22:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF461 | 22:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2682 | 23:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | 07:05 | På väg |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | 07:00 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | 07:08 | På väg |
Oslo (OSL) | KLM | KL2870 | 07:10 | 07:08 | På väg |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07:10 | 07:22 | På väg |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 07:10 | 07:22 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 07:25 | 07:32 | På väg |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33305 | 07:25 | 07:32 | På väg |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 07:25 | 07:32 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:42 | På väg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:50 | På väg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:55 | På väg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:48 | På väg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 07:52 | På väg |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 07:52 | På väg |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 08:10 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:00 | På väg |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:05 | 08:04 | På väg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | Inställt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK248 | 08:25 | 08:24 | På väg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:25 | 08:12 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08:35 | 08:56 | På väg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:35 | 08:56 | På väg |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:35 | 08:21 | På väg |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:45 | 08:38 | På väg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF7400 | 08:45 | 08:49 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:27 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 09:25 | 09:37 | På väg |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | 10:08 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | 10:09 | På väg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:09 | På väg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 10:20 | 10:23 | På väg |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | 10:39 | På väg |
Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | På väg |
Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 10:30 | 10:42 | På väg |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | På väg |
Vagar (FAE) | Finnair | AY2651 | 10:30 | 11:04 | På väg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:30 | 10:51 | På väg |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:30 | 10:51 | På väg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:43 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 10:57 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 10:57 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 10:57 | På väg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 11:06 | På väg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 10:54 | På väg |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 10:54 | På väg |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 11:38 | På väg |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | 11:38 | På väg |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | 11:00 | På väg |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | 11:00 | På väg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:21 | På väg |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 11:21 | På väg |
Rome (FCO) | JetStream | VTB803 | 11:00 | 11:02 | På väg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:40 | På väg |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:40 | På väg |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:40 | På väg |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | 11:33 | På väg |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | 11:24 | På väg |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | 11:24 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS840 | 11:20 | 11:26 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 | 11:20 | 11:42 | På väg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(2) | 11:50 | 11:46 | På väg |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:50 | 11:46 | På väg |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:50 | 11:46 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4521 | 12:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF6 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 12:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 13:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 13:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 13:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 13:50 | schemalagd | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 14:00 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Air France | AF5552 | 14:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Finnair | AY2697 | 14:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | KLM | KL2800 | 14:15 | schemalagd | |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 14:15 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
