Flyg ankomster och avgångar på Bergen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(2) | 00:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK4155 | 02:44 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 08:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6847 | 08:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 09:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | AirExplore | LS1393 | 10:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1027 | 11:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 11:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:10 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9125 | 12:10 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 14:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4913 | 15:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 16:20 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9095 | 16:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 16:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 17:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 17:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 17:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK283 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 21:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1521 | 21:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1345 | 23:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY164 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1018 | 07:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL2870 | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33305 | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 07:25 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6156 | 08:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 08:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 09:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:30 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2661 | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:50 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2660 | 10:50 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2741 | 11:00 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2794 | 11:00 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 12:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 12:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:00 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 13:40 | schemalagd | |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2665 | 14:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY968 | 15:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 16:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4948 | 16:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 16:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4176 | 17:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4520 | 17:00 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 17:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4522 | 17:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 17:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2770 | 17:00 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4521 | 17:05 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 17:05 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 17:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:15 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 17:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4525 | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | DY1318 | 19:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 19:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2869 | 19:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2871 | 20:30 | schemalagd |
Flyger till och från Bergen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bergen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bergen flygplats registrerade en ökning med 1,96% i passagerarvolym jämfört med samma månad år 2019.