KLM в Аэропорт Bergen - BGO
В какие места летает KLM и откуда Аэропорт Bergen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 32 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Посмотреть рейсы |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 3 | Посмотреть рейсы |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 29 | Посмотреть рейсы |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 29 | Посмотреть рейсы |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 31 | Посмотреть рейсы |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Посмотреть рейсы |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 29 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 16 | Посмотреть рейсы |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 25 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 40 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

























