Прибытие Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 02:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 02:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 | 03:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF605 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2815 | 03:00 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 03:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85712 | 03:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 03:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 03:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8671 | 04:15 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 04:20 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 04:20 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 04:20 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 04:25 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 04:25 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 04:25 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 04:25 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 04:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4940 | 04:30 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 04:30 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 04:30 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 04:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:30 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2876 | 04:30 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2783 | 04:30 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9091 | 04:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2720 | 04:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2773 | 04:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 04:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 04:35 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 04:35 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2787 | 04:35 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9683 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9132 | 04:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 04:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9087 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2450 | 05:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 05:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 05:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2701 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

