Вылет Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 12:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 01:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 01:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 01:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 01:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 01:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 01:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1272 | 01:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 01:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 01:45 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 02:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2881 | 02:15 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2772 | 02:15 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 02:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 02:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 02:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 02:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 02:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 02:50 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 03:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 03:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | D82024 | 03:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1750 | 03:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

