Вылет Аэропорт Bergen (BGO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62154 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8609 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4926 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8589 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 10:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:50 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 10:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 11:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1344 | 11:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Бергена зарегистрировал увеличение пассажиропотока на 1,96% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

