Finnair в Аэропорт Bergen - BGO
В какие места летает Finnair и откуда Аэропорт Bergen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 25 | Посмотреть рейсы |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Посмотреть рейсы |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 28 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 7 | Посмотреть рейсы |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 24 | Посмотреть рейсы |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 21 | Посмотреть рейсы |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 13 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 36 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 37 | Посмотреть рейсы |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 27 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 68 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

























