Wideroe op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Wideroe van en naar Bergen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 65 | Vluchten bekijken |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 59 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 16 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 58 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 9 | Vluchten bekijken |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 52 | Vluchten bekijken |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | Vluchten bekijken |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 48 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Vluchten bekijken |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 24 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 104 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 68 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 41 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 96 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bergen Airport uitgevoerd door Wideroe
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bergen Airport uitgevoerd door Wideroe
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!