Wideroe op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Wideroe van en naar Bergen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Vluchten bekijken |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 16 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Vluchten bekijken |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 4 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Vluchten bekijken |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 52 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 51 | Vluchten bekijken |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 34 | Vluchten bekijken |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 25 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
Hovden (HOV) | Norway | Orsta Volda | 11 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Vluchten bekijken |
Haukasen (SOG) | Norway | Sogndal | 15 | Vluchten bekijken |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 60 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 59 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 37 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 60 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Sogndal | Haukasen (SOG) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Orsta Volda | Hovden (HOV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | Vluchten bekijken |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!