Bergen Airport aankomsten (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | 16:58 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(1) | 05:35 | 17:21 | geland |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 05:35 | 17:21 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:40 | 17:34 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 05:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY817 | 06:15 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 06:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2701 | 06:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 06:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8616 | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 07:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2666 | 07:20 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2684 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 07:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2744 | 07:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2726 | 07:25 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2886 | 07:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1753 | 07:30 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2698 | 07:30 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2718 | 07:30 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 07:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2693 | 07:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 07:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 07:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 08:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 08:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2681 | 08:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

