Bergen Airport vertrektijden (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 11:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1394 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3274 | 12:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 12:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8656 | 01:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

