Norwegian op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Norwegian van en naar Bergen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 15 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 30 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 79 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!