Lufthansa op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Lufthansa van en naar Bergen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Vluchten bekijken |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Vluchten bekijken |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Vluchten bekijken |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Vluchten bekijken |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | Vluchten bekijken |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 7 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Vluchten bekijken |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 12 | Vluchten bekijken |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























