KLM op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt KLM van en naar Bergen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 27 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Vluchten bekijken |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Vluchten bekijken |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 31 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 25 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Vluchten bekijken |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 29 | Vluchten bekijken |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 31 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 21 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 21 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 28 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 42 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bergen Airport uitgevoerd door KLM
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bergen Airport uitgevoerd door KLM
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!