Finnair op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Bergen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 25 | Vluchten bekijken |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Vluchten bekijken |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Vluchten bekijken |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 28 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 7 | Vluchten bekijken |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 24 | Vluchten bekijken |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 21 | Vluchten bekijken |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 13 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 36 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 37 | Vluchten bekijken |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 27 | Vluchten bekijken |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 68 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























