Air France op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Air France van en naar Bergen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Vluchten bekijken |
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 11 | Vluchten bekijken |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 48 | Vluchten bekijken |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | Vluchten bekijken |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 13 | Vluchten bekijken |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Vluchten bekijken |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | Vluchten bekijken |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 12 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 17 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Vluchten bekijken |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Vluchten bekijken |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























