Air France op Bergen Airport - BGO
Naar welke locaties vliegt Air France van en naar Bergen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 7 | Vluchten bekijken |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 37 | Vluchten bekijken |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 9 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 8 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 10 | Vluchten bekijken |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 5 | Vluchten bekijken |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 6 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 33 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 12 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 13 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 9 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bergen Airport uitgevoerd door Air France
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bergen Airport uitgevoerd door Air France
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!