Bergen Airport vertrektijden (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62036 | 08:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 09:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK315 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8315 | 09:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Wideroe | WF1406 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY2651 | 09:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9077 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK4891 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK260 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1938 | 10:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:20 | Gepland | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF809 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | Gepland | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 | 10:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2741 | 10:55 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF153 | 11:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85627 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4529 | 12:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2694 | 12:10 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:30 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM130 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4029 | 12:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 12:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.