Bergen Airport vertrektijden (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1301 | 07:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1520 | 08:40 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61420 | 08:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | VistaJet | VJT451 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8567 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2655 | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

