Bergen Airport aankomsten (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 01:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 02:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 02:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8598 | 02:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 02:25 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 02:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | VistaJet | VJT453 | 03:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 03:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6131 | 03:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 03:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5841 | 03:58 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 04:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2660 | 04:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2775 | 04:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 04:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 04:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 04:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 04:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 04:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8627 | 04:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 04:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2674 | 04:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2694 | 04:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 04:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 04:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 04:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 04:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 04:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 04:25 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 04:30 | Gepland | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 04:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 05:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

