Bergen Airport aankomsten (BGO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY636 | 09:15 | 20:56 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 09:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 09:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 10:05 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 10:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 10:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF629 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 10:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 11:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2682 | 11:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1421 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.