Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 00:25 | 00:34 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:34 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:34 | geland |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8614 | 00:25 | 00:34 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 08:55 | 08:47 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:35 | 10:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:35 | 10:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:35 | 10:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:35 | 10:08 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:28 | geland |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:28 | geland |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:28 | geland |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | 09:33 | geland |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Floro (FRO) | KLM | KL2791 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | 09:35 | geland |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:35 | geland |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2779 | 09:45 | 09:35 | geland |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:35 | geland |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 09:50 | 09:59 | geland |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 09:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2783 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:50 | 09:42 | geland |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:50 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:50 | 09:42 | geland |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:50 | 09:42 | geland |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 09:55 | 10:30 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:53 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:44 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | 09:44 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:44 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(3) | 10:05 | 10:14 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 10:14 | geland |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35568 | 10:05 | 10:14 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 10:14 | geland |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | 10:21 | geland |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:15 | 10:21 | geland |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 10:15 | 10:21 | geland |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:21 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:35 | 11:35 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | Vertraagd | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 12:35 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2777 | 12:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2801 | 13:05 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 13:10 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2918 | 13:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF675 | 13:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8610 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 15:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 16:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 16:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 | 16:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 16:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2716 | 16:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2785 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1409 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2925 | 17:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9074 | 17:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7502 | 17:52 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY817 | 18:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1415 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2652 | 19:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9072 | 19:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK523 | 20:13 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 | 21:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:50 | 06:24 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:15 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:15 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:10 | 06:15 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06:20 | 06:28 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7501 | 06:45 | 06:58 | Onderweg |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 07:30 | 07:34 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07:50 | 08:00 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK522 | 08:00 | 08:15 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1404 expand_more(2) | 08:45 | 09:11 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2898 | 08:45 | 09:11 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9077 | 08:45 | 09:11 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1305 | 09:25 | 09:33 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 09:30 | 09:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (LBG) | DAS Private Jets | DWW116 | 09:45 | 09:50 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:10 | 11:11 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:10 | 11:11 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4926 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8589 | 10:10 | 11:11 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:10 | 11:11 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 10:25 | 11:17 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 10:25 | 11:17 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:25 | 11:17 | Onderweg |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | Onderweg |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2879 | 10:25 | 10:33 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10:30 | 10:43 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | 10:45 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | 10:54 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | 10:54 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 10:55 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 10:55 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(1) | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2905 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF674 | 10:55 | 11:07 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 11:10 | 11:20 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 11:10 | 11:20 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2776 | 11:10 | 11:20 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11:25 | 11:40 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3860 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1408 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2729 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2816 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9079 | 11:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:55 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9082 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2806 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2780 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(5) | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2784 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2788 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8593 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 15:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 15:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 16:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 17:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY818 | 18:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 19:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergen Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

