Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2874 expand_more(1) | 00:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8642 | 00:25 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1895 | 00:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4730 | 01:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4154 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8665 | 06:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2713 | 06:55 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF4520 | 07:00 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 07:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4951 | 07:54 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2307 | 08:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK899 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8662 | 09:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:40 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 09:40 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | Gepland | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2785 | 09:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 09:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2940 | 09:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2779 | 09:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 10:05 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT779 | 10:09 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2805 | 10:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF601 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5557 | 10:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2894 | 10:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:50 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85526 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 12:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF603 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2900 | 12:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2815 | 12:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3864 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8636 | 12:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4042 | 12:50 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9063 | 12:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:05 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2777 | 13:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2807 | 13:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1859 | 13:10 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2791 | 13:10 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF677 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2912 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1939 | 13:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7661 | 14:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8634 | 14:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5570 | 14:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF534 | 14:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF283 | 14:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 15:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8638 | 15:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF373 | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4567 | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY616 | 15:55 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2742 | 16:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2799 | 16:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9129 | 16:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF679 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9059 | 16:00 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2880 | 16:20 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 16:20 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9107 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16:20 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2890 | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9097 | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2725 | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 16:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1359 | 16:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2884 | 16:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(3) | 16:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2704 | 16:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2787 | 16:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9119 | 16:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8667 | 16:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK314 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8314 | 16:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(4) | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9683 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9132 | 16:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 | 17:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2450 | 17:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 | 17:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY969 | 18:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1123 | 18:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1481 | 18:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 18:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 | 18:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:20 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF613 | 19:40 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF683 | 19:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62035 | 20:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 | 20:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF617 | 21:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1858 | 06:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 06:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:45 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1938 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK246 | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 07:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF672 | 07:25 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:40 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF502 | 07:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF600 | 08:00 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 08:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1506 | 09:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | DAT | DK1506 | 09:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 09:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2308 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK898 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8673 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7649 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 10:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF372 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | VistaJet | VJT779 | 11:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85035 | 11:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85527 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 12:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2737 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1358 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2867 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8651 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 13:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 13:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4527 | 13:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 13:45 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:45 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1122 | 14:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2778 | 14:00 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2790 | 14:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 14:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 14:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:10 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 14:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY968 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 15:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF612 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2895 | 15:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 15:25 | Gepland | |
