Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 00:25 | 00:36 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:25 | 00:36 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:36 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:36 | geland |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | 00:36 | geland |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 09:25 | onbekend | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:30 | 09:23 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | 09:23 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:23 | geland |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:35 | geland |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 09:40 | 09:35 | geland |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:35 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(2) | 09:40 | 09:32 | geland |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:40 | 09:32 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(2) | 09:45 | 09:30 | geland |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | 09:30 | geland |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:30 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | 09:26 | geland |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:45 | 09:26 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(1) | 09:55 | 09:40 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:40 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 09:55 | 09:45 | geland |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:45 | geland |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(2) | 09:55 | 09:38 | geland |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 09:55 | 09:38 | geland |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:55 | 09:38 | geland |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 09:55 | 09:49 | geland |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 09:55 | 09:49 | geland |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 09:55 | 09:49 | geland |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 09:55 | 09:49 | geland |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:00 | 09:51 | geland |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 10:07 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 10:07 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 10:07 | geland |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(2) | 10:20 | 10:19 | geland |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | 10:19 | geland |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 10:19 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 10:50 | 10:34 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:20 | 11:01 | geland |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:35 | 11:43 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7091 | 11:55 | 11:40 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:00 | 11:50 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:00 | 11:50 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:00 | 11:50 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY610 | 12:00 | 11:54 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13:10 | 12:52 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 13:10 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | 12:48 | geland |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | 12:48 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 | 13:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2651 | 13:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 13:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF675 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14:30 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 | 14:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 16:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 16:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16:10 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2686 | 16:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 16:20 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9122 | 16:20 | Vertraagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2742 | 16:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF420 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2652 | 17:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 17:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 17:15 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF509 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2672 | 17:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7502 | 17:26 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 17:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 18:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2872 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20:39 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(1) | 05:50 | 05:58 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:50 | 05:58 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(4) | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(4) | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:30 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06:20 | 06:32 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7501 | 06:45 | 07:03 | Onderweg |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07:50 | 07:51 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 08:00 | 08:06 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:27 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:20 | 10:28 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 10:20 | 10:28 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:20 | 10:28 | Onderweg |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 10:30 | 10:35 | Onderweg |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10:35 | 10:36 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 10:35 | 10:37 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 10:57 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 10:57 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 10:57 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6310 | 10:50 | 10:57 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(2) | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 10:52 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 10:50 | 11:44 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9121 | 10:50 | 11:44 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 11:04 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | 11:04 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(1) | 11:00 | 11:36 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2741 | 11:00 | 11:36 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF674 | 11:00 | 11:10 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11:35 | 11:53 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 | 11:55 | 11:51 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Redstar Aviation | RHH59 | 12:00 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Wideroe | WF4364 | 12:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 12:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9050 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:45 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5549 | 14:05 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6124 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4589 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 14:50 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF419 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2810 | 15:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 15:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 15:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 15:00 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 15:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 15:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 15:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2794 | 15:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 15:00 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF508 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2660 | 15:05 | Gepland | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2778 | 15:05 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Lufthansa | LH9112 | 15:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2766 | 15:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9082 | 15:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 17:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF541 | 17:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 17:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2802 | 17:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1015 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2806 | 17:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 18:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY924 | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2869 | 19:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 20:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61758 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bergen Airport registreerde een stijging van 1,96% in het aantal passagiers in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

