Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF9209 | 00:10 | 23:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 00:20 | 00:42 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:20 | 00:42 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:20 | 00:42 | geland |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:20 | 00:42 | geland |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1811 | 01:25 | 01:45 | geland |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4640 | 06:29 | 06:24 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 | 06:55 | 06:43 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 06:46 | geland |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF150 | 07:15 | 06:57 | geland |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61977 | 07:30 | 07:11 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:47 | geland |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM381 | 09:05 | 08:51 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:25 | 09:31 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 09:30 | 09:20 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:30 | 09:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6173 | 09:30 | 09:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7645 | 09:30 | 09:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:28 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:25 | geland |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | 09:25 | geland |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:25 | geland |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:25 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:40 | 09:33 | geland |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:40 | 09:33 | geland |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2651 | 09:40 | 09:33 | geland |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 09:40 | 09:33 | geland |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:40 | 09:33 | geland |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 10:01 | geland |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 10:01 | geland |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 10:01 | geland |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 10:01 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:55 | 09:52 | geland |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:52 | geland |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:55 | 09:52 | geland |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 09:55 | 09:52 | geland |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:52 | geland |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:59 | 09:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:00 | 10:03 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:00 | 10:03 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:00 | 10:03 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(4) | 10:00 | 09:45 | geland |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:00 | 09:45 | geland |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:00 | 09:45 | geland |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2811 | 10:00 | 09:45 | geland |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:00 | 09:45 | geland |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 10:05 | 09:57 | geland |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:05 | 09:59 | geland |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:05 | 09:59 | geland |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:05 | 09:59 | geland |
Tromso (TOS) | KLM | KL2801 | 10:05 | 09:59 | geland |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:05 | 09:59 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(4) | 10:10 | 09:54 | geland |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 09:54 | geland |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 09:54 | geland |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 10:10 | 09:54 | geland |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 09:54 | geland |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF603 expand_more(6) | 10:15 | 10:20 | geland |
Bodo (BOO) | Air France | AF4539 | 10:15 | 10:20 | geland |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2674 | 10:15 | 10:20 | geland |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2688 | 10:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2767 | 10:15 | 10:20 | geland |
Bodo (BOO) | KLM | KL2765 | 10:15 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9111 | 10:15 | 10:20 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:15 | 10:17 | geland |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:15 | 10:17 | geland |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2698 | 10:15 | 10:17 | geland |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:17 | geland |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85332 | 10:35 | 10:24 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4143 | 10:40 | 10:33 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(2) | 11:10 | 11:07 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 11:07 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4528 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:10 | 11:11 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:10 | 11:11 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:10 | 11:11 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:10 | 11:11 | geland |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN85 | 11:13 | Omgeleid | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1031 | 11:15 | 11:04 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:27 | geland |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF890 | 12:09 | Omgeleid | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 12:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9115 | 12:10 | 12:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 12:25 | geland |
London (LGW) | Norwegian | DY1317 | 12:30 | 13:13 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 12:35 | 12:37 | geland |
Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1849 | 12:45 | 12:57 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:43 | geland |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 12:55 | 12:43 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 13:00 | 13:00 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 13:05 | 13:49 | geland |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 13:05 | 13:49 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 13:05 | 13:49 | geland |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7660 | 13:05 | 13:49 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 13:05 | 13:49 | geland |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 13:06 | geland |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 13:05 | 13:06 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 13:10 | geland |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 13:10 | 13:10 | geland |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 13:10 | 14:14 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 13:08 | geland |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:10 | 13:17 | geland |
Molde (MOL) | KLM | KL2785 | 13:10 | 13:17 | geland |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(1) | 13:10 | 13:28 | geland |
Tromso (TOS) | KLM | KL2803 | 13:10 | 13:28 | geland |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 13:02 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:25 | 13:25 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:25 | geland |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:25 | 13:25 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:25 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:30 | 13:15 | geland |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2799 | 13:30 | 13:15 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:30 | 13:47 | geland |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2681 | 13:30 | 13:47 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:35 | 13:35 | geland |
Alicante (ALC) | SAS | SK4730 | 14:10 | 14:35 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2866 expand_more(3) | 14:15 | 14:22 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4580 | 14:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 14:15 | 14:22 | geland |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | 14:22 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY612 | 14:15 | 14:17 | geland |
Sorvágur (FAE) | Wideroe | WF291 | 14:25 | 14:29 | geland |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI334 | 14:30 | 14:12 | geland |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY167 | 14:35 | 14:46 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY967 | 15:00 | 15:08 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 15:25 | 15:26 | geland |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 15:25 | 15:26 | geland |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 15:55 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9134 | 15:55 | Geannuleerd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | 16:03 | geland |
Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:15 | 16:03 | geland |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF607 expand_more(4) | 16:25 | 16:18 | geland |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2665 | 16:25 | 16:18 | geland |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2679 | 16:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2813 | 16:25 | 16:18 | geland |
Bodo (BOO) | Lufthansa | LH9093 | 16:25 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:25 | 16:22 | geland |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2689 | 16:25 | 16:22 | geland |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9147 | 16:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(3) | 16:25 | 16:20 | geland |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:25 | 16:20 | geland |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2684 | 16:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2791 | 16:25 | 16:20 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 16:25 | 16:07 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:25 | 16:29 | geland |
Torp (TRF) | Finnair | AY2692 | 16:25 | 16:29 | geland |
Torp (TRF) | Lufthansa | LH9083 | 16:25 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | 16:11 | geland |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 16:11 | geland |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY843 | 16:30 | 16:47 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:30 | 16:16 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(2) | 16:30 | 16:25 | geland |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2706 | 16:30 | 16:25 | geland |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | 16:25 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(4) | 16:40 | 16:41 | geland |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2686 | 16:40 | 16:41 | geland |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2651 | 16:40 | 16:41 | geland |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | 16:41 | geland |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9133 | 16:40 | 16:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:55 | 17:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:55 | 17:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:55 | 17:05 | geland |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:55 | 17:05 | geland |
Billund (BLL) | Wideroe | WF283 expand_more(1) | 17:05 | 16:59 | geland |
Billund (BLL) | Finnair | AY2660 | 17:05 | 16:59 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:17 | geland |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY105 | 17:30 | 17:38 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:05 | 18:00 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1481 expand_more(2) | 18:15 | 18:26 | geland |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 18:15 | 18:26 | geland |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5521 | 18:15 | 18:26 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(2) | 18:25 | 18:40 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6147 | 18:25 | 18:40 | geland |
Oslo (OSL) | Air France | AF4912 | 18:25 | 18:40 | geland |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1027 | 18:35 | 18:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 18:50 | 19:12 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3267 | 18:50 | 19:12 | geland |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF207 expand_more(1) | 18:50 | 18:47 | geland |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2655 | 18:50 | 18:47 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 19:05 | 19:33 | geland |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 19:05 | 19:33 | geland |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 19:05 | 19:33 | geland |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 19:05 | 18:50 | geland |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | 19:06 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:15 | 19:14 | geland |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:15 | Geannuleerd | |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:15 | 19:08 | geland |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | 19:34 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | 19:05 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | 19:16 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:25 | 19:42 | geland |
Nantes (NTE) | MHS Aviation | ELG752 | 19:40 | 19:45 | geland |
Malmo (MMX) | FROST | FRO998 | 20:00 | 19:38 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 20:05 | 20:07 | geland |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 20:15 | 20:14 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2876 expand_more(1) | 20:20 | 20:24 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 20:20 | 20:24 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(2) | 20:40 | 20:29 | geland |
Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 20:40 | 20:29 | geland |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:40 | 20:29 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | 21:11 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:35 | 21:33 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:35 | 21:33 | geland |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF615 | 21:40 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:15 | 22:04 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:15 | 22:02 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 22:50 | 23:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | 23:11 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:55 | 22:48 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 23:00 | 23:10 | geland |
Florence (FLR) | Wideroe | WF1607 | 23:05 | 23:07 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 23:10 | 23:37 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7896 | 23:10 | 23:37 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4700 | 23:10 | 23:37 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY640 | 23:50 | 23:50 | geland |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:55 | 23:40 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7642 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Alicante (ALC) | SAS | SK4729 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:54 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:54 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4709 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:44 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 07:00 | 07:15 | Onderweg |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1848 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1026 | 07:35 | 07:42 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:51 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:43 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:53 | Onderweg |
London (LGW) | Norwegian | DY1316 | 07:50 | 08:27 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61978 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:05 | Onderweg |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 09:10 | 09:14 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:34 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Loganair | LM382 | 09:35 | 09:44 | Onderweg |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4100 | 09:45 | 10:46 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 09:55 | 10:25 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 09:55 | 10:25 | Onderweg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:12 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 10:20 | 10:29 | Onderweg |
Vagar (FAE) | Wideroe | WF290 | 10:30 | 10:59 | Onderweg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:45 | 11:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | 11:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | 11:02 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 11:12 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | 11:12 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 | 10:50 | 11:09 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 | 10:50 | 11:05 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 | 10:55 | 11:14 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4143 | 11:10 | 11:19 | Onderweg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Alesund (AES) | KLM | KL2786 | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85333 | 11:15 | 11:29 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY966 | 11:50 | 12:06 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:12 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:05 | 12:22 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:05 | 12:22 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:05 | 12:22 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:05 | 12:22 | Onderweg |
Bodo (BOO) | Wideroe | WF606 expand_more(3) | 12:10 | 12:14 | Onderweg |
Bodo (BOO) | Air France | AF5552 | 12:10 | 12:14 | Onderweg |
Bodo (BOO) | Finnair | AY2694 | 12:10 | 12:14 | Onderweg |
Bodo (BOO) | KLM | KL9168 | 12:10 | 12:14 | Onderweg |
Bodo (BOO) | Germany - Air Force | GAF890 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 13:00 | 13:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 13:00 | 13:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 13:00 | 13:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 13:00 | 13:23 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 13:10 | 13:19 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 13:10 | 13:19 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:10 | 13:19 | Onderweg |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY104 | 13:20 | 14:04 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY842 | 13:20 | 13:45 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4170 | 13:30 | 13:42 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 13:35 | 14:23 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 13:35 | 14:23 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 13:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(4) | 13:35 | 13:55 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:35 | 13:55 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2695 | 13:35 | 13:55 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 13:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:35 | 13:55 | Onderweg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF106 expand_more(4) | 13:40 | 13:48 | Onderweg |
Floro (FRO) | Air France | AF4531 | 13:40 | 13:48 | Onderweg |
Floro (FRO) | Finnair | AY2721 | 13:40 | 13:48 | Onderweg |
Floro (FRO) | KLM | KL2774 | 13:40 | 13:48 | Onderweg |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9116 | 13:40 | 13:48 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 13:45 | 15:09 | Onderweg |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 13:57 | Onderweg |
Billund (BLL) | Wideroe | WF282 | 13:55 | 14:10 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:00 | 14:12 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:00 | 14:12 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2701 | 14:00 | 14:12 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:00 | 14:12 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(3) | 14:10 | 14:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 14:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | 14:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 14:19 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 14:10 | 14:33 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 14:33 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Finnair | AY2693 | 14:10 | 14:33 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | 14:33 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
