Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 00:25 | 00:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 00:25 | 00:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:08 | geland |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | 00:08 | geland |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF8004 | 01:13 | 01:02 | geland |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(1) | 06:50 | 06:45 | geland |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2654 | 06:50 | 06:45 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 expand_more(1) | 06:55 | onbekend | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2906 | 06:55 | onbekend | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF460 | 06:55 | 06:55 | geland |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF501 expand_more(3) | 06:55 | 07:00 | geland |
| Molde (MOL) | Air France | AF4522 | 06:55 | 07:00 | geland |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2701 | 06:55 | 07:00 | geland |
| Molde (MOL) | KLM | KL2791 | 06:55 | 07:00 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF582 expand_more(1) | 06:55 | 06:33 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2695 | 06:55 | 06:33 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:55 | 06:50 | geland |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2717 | 06:55 | 06:50 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 expand_more(1) | 06:55 | 06:40 | geland |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 06:55 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | geland |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:05 | 06:57 | geland |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:20 | 07:36 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:35 | 07:11 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY602 | 07:55 | 07:40 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:00 | 08:01 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 08:45 | 08:47 | geland |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6847 | 08:45 | 08:47 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF522 expand_more(1) | 08:45 | 08:15 | geland |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2662 | 08:45 | 08:15 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:32 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:51 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 09:00 | 08:42 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:30 | 09:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:30 | 09:26 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:30 | 09:26 | geland |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1004 expand_more(3) | 09:40 | 09:19 | geland |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF5551 | 09:40 | 09:19 | geland |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2787 | 09:40 | 09:19 | geland |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9123 | 09:40 | 09:19 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 | 09:40 | 09:30 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:23 | geland |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 09:23 | geland |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2777 | 09:45 | 09:23 | geland |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:23 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:45 | 09:30 | geland |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 09:45 | 09:30 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:33 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:33 | geland |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 09:55 | 09:33 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:33 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:38 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:55 | 09:43 | geland |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:55 | 09:43 | geland |
| Torp (TRF) | KLM | KL2799 | 09:55 | 09:43 | geland |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:55 | 09:43 | geland |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:00 | 09:52 | geland |
| Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:00 | 09:52 | geland |
| Floro (FRO) | KLM | KL2781 | 10:00 | 09:52 | geland |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:00 | 09:52 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 09:50 | geland |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:10 | 09:55 | geland |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:10 | 09:55 | geland |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2785 | 10:10 | 09:55 | geland |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:10 | 09:55 | geland |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 10:10 | 10:06 | geland |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:10 | 10:06 | geland |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:10 | 10:06 | geland |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2809 | 10:10 | 10:06 | geland |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:10 | 10:06 | geland |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 10:16 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | HQ3164 | 10:16 | 10:13 | geland |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5034 | 10:20 | 10:01 | geland |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(3) | 10:20 | 10:03 | geland |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:20 | 10:03 | geland |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:20 | 10:03 | geland |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:20 | 10:03 | geland |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(1) | 10:45 | 10:33 | geland |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 10:45 | 10:33 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:42 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 11:35 | onbekend | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF528 expand_more(2) | 11:35 | onbekend | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4521 | 11:35 | onbekend | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 11:35 | onbekend | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(4) | 11:45 | 11:31 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | 11:31 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | 11:31 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | 11:31 | geland |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6400 | 11:45 | 11:31 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 11:45 | 11:34 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:45 | 11:34 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:45 | 11:34 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 11:50 | 11:36 | geland |
| Trondheim (TRD) | Germany - Air Force | GAF860 | 12:24 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Germany - Air Force | GAF861 | 12:25 | onbekend | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 12:30 | 12:24 | geland |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | 12:35 | geland |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2789 | 12:50 | 12:35 | geland |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF105 | 12:55 | 12:51 | geland |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | 12:55 | geland |
| Molde (MOL) | KLM | KL2793 | 13:05 | 12:55 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:10 | 12:50 | geland |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:10 | 12:50 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:10 | 12:58 | geland |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 12:53 | geland |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | geland |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2783 | 13:15 | 13:05 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | 12:49 | geland |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:15 | 13:01 | geland |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:15 | 13:01 | geland |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2795 | 13:15 | 13:01 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:30 | 13:11 | geland |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2775 | 13:30 | 13:11 | geland |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 13:30 | 13:32 | geland |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 13:30 | 13:32 | geland |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:30 | 13:32 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:35 | 13:34 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 13:34 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 13:34 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 13:40 | 13:24 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 13:45 | 13:30 | geland |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 13:55 | 13:44 | geland |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 14:15 | 14:15 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 14:15 | 14:13 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:15 | 14:13 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:15 | 14:13 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:15 | 14:13 | geland |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:15 | 14:13 | geland |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK899 expand_more(1) | 14:20 | 14:10 | geland |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33300 | 14:20 | 14:10 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 14:25 | 14:19 | geland |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 14:25 | 14:19 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:30 | 14:17 | geland |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:30 | 14:17 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:05 | 14:46 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 expand_more(1) | 15:35 | 15:19 | geland |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 15:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 15:45 | 15:25 | geland |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(2) | 16:10 | 15:57 | geland |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 16:10 | 15:57 | geland |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2660 | 16:10 | 15:57 | geland |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(3) | 16:10 | 16:02 | geland |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 16:10 | 16:02 | geland |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2656 | 16:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2769 | 16:10 | 16:02 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF590 expand_more(2) | 16:15 | 16:00 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2671 | 16:15 | 16:00 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 16:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4174 | 16:15 | 15:48 | geland |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:15 | 15:52 | geland |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 16:15 | Vertraagd | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2674 | 16:15 | Vertraagd | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2694 | 16:15 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(2) | 16:20 | 16:04 | geland |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2669 | 16:20 | 16:04 | geland |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2686 | 16:20 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:25 | 16:06 | geland |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2878 | 16:25 | 16:06 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:25 | 16:11 | geland |
| Oslo (OSL) | SAS | SK271 | 16:25 | 16:14 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:25 | 16:09 | geland |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:25 | 16:09 | geland |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(3) | 16:30 | 16:15 | geland |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2677 | 16:30 | 16:15 | geland |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2683 | 16:30 | Gepland | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:30 | 16:15 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | 17:06 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | 17:06 | geland |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:50 | 17:06 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | 17:06 | geland |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY165 | 16:55 | 16:42 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:10 | geland |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | 17:12 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF538 expand_more(2) | 17:35 | 17:14 | geland |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2686 | 17:35 | 17:14 | geland |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2693 | 17:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY622 | 17:55 | 17:51 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8303 | 18:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6157 | 18:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK277 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 18:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2676 | 18:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY624 | 18:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 19:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:20 | Gepland | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:20 | 18:57 | geland |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF592 | 19:20 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:20 | 18:59 | geland |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:25 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 | 19:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4187 | 19:35 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF542 | 19:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 19:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61757 | 21:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 22:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4723 | 22:29 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF594 | 22:35 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF517 | 22:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 22:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK295 | 22:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(1) | 05:25 | 05:33 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:25 | 05:33 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(4) | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(1) | 06:30 | 06:25 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6128 | 06:30 | 06:25 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:41 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 06:55 | 06:52 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF521 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:10 | 07:01 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:10 | 07:01 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1301 | 07:25 | 07:38 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:29 | Onderweg |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:40 | 07:42 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:44 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF583 | 07:40 | 07:43 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:54 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 07:56 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:05 | 08:07 | Onderweg |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:10 | 08:04 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1003 | 08:20 | 08:17 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 08:30 | 08:28 | Onderweg |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:30 | 08:49 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:35 | 08:38 | Onderweg |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8302 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6126 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | 09:17 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 | 09:20 | 09:24 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:30 | 09:34 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | 09:37 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 10:05 | 10:03 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 10:05 | 10:23 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 10:05 | 10:23 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6154 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:05 | 10:23 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:05 | 10:23 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:15 | 10:15 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 10:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:15 | 10:15 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | 10:34 | Onderweg |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | Onderweg |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2689 | 10:45 | 10:46 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 10:51 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 10:51 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 10:51 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6310 | 10:50 | 10:51 | Onderweg |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(2) | 10:50 | 11:16 | Onderweg |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 10:50 | 11:16 | Onderweg |
| Molde (MOL) | Finnair | AY2652 | 10:50 | 11:16 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2678 | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2690 | 10:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 10:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2683 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 10:50 | 10:50 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 10:50 | 10:50 | Onderweg |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2680 | 10:50 | 10:50 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(4) | 10:55 | 10:59 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:59 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2692 | 10:55 | 10:59 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 10:55 | 10:58 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:58 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2663 | 10:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2681 | 10:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF411 expand_more(4) | 10:55 | 10:58 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:59 | Onderweg |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2692 | 10:55 | 10:59 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2692 | 10:55 | 10:58 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2691 | 10:55 | 10:58 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85035 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5035 | 11:00 | 11:07 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:05 | 11:14 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:15 | 11:26 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2902 | 11:15 | 11:26 | Onderweg |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(3) | 11:25 | 11:31 | Onderweg |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2654 | 11:25 | 11:31 | Onderweg |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2660 | 11:25 | 11:31 | Onderweg |
| Alesund (AES) | KLM | KL2796 | 11:25 | 11:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:29 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 | 12:05 | 12:08 | Onderweg |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF860 | 12:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF861 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:40 | 12:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | 12:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | 12:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | 12:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:40 | 12:36 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 12:40 | 12:38 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:40 | 12:38 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:40 | 12:38 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:40 | 12:38 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(1) | 13:00 | 12:59 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:00 | 12:59 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 | 13:05 | 13:07 | Onderweg |
