Vluchten Aankomst en vertrek op Bergen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Wideroe | WF402 | 06:55 | 06:59 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF101 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | geland |
Floro (FRO) | Finnair | AY2750 | 07:00 | 06:57 | geland |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF582 | 07:00 | 06:53 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF520 | 07:00 | 06:47 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF451 | 07:10 | 06:50 | geland |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1000 expand_more(2) | 07:10 | onbekend | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4539 | 07:10 | onbekend | |
Haugesund (HAU) | Finnair | AY2653 | 07:10 | onbekend | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF150 | 07:15 | 07:21 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4152 | 07:35 | 07:08 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF522 | 08:10 | 07:55 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4141 | 08:10 | 07:53 | geland |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61745 | 08:40 | 08:32 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4148 | 08:50 | 08:40 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY604 | 08:55 | 08:53 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK251 | 09:00 | 08:55 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(2) | 09:30 | 09:15 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 09:30 | 09:15 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 09:30 | 09:15 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | onbekend | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | onbekend | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | onbekend | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | onbekend | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 09:40 | 10:09 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:40 | 10:09 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:40 | 10:09 | geland |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3164 | 09:43 | 09:47 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(3) | 09:45 | 09:23 | geland |
Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | 09:23 | geland |
Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:23 | geland |
Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:23 | geland |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF341 expand_more(2) | 09:50 | 09:44 | geland |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF4524 | 09:50 | 09:44 | geland |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2665 | 09:50 | Gepland | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF503 expand_more(3) | 09:50 | 09:40 | geland |
Molde (MOL) | Air France | AF4529 | 09:50 | 09:40 | geland |
Molde (MOL) | Finnair | AY2676 | 09:50 | 09:40 | geland |
Molde (MOL) | Lufthansa | LH9113 | 09:50 | 09:40 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:37 | geland |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:42 | geland |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | 09:42 | geland |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2910 | 09:55 | 09:42 | geland |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:42 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 10:00 | 09:51 | geland |
Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 10:00 | 09:51 | geland |
Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 10:00 | 09:51 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF563 expand_more(3) | 10:05 | 09:57 | geland |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4532 | 10:05 | 09:57 | geland |
Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2874 | 10:05 | 09:57 | geland |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9099 | 10:05 | 09:57 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 10:10 | 10:02 | geland |
Floro (FRO) | Air France | AF4533 | 10:10 | 10:02 | geland |
Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 10:10 | 10:02 | geland |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 10:10 | 10:02 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK255 expand_more(1) | 10:10 | 10:00 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6129 | 10:10 | 10:00 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:10 | 10:14 | geland |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4531 | 10:10 | 10:14 | geland |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2657 | 10:10 | 10:14 | geland |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2765 | 10:10 | 10:14 | geland |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:10 | 10:14 | geland |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85034 | 10:20 | 10:04 | geland |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(3) | 10:25 | 10:27 | geland |
Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 10:25 | 10:27 | geland |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 10:25 | 10:27 | geland |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 10:25 | 10:27 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4156 | 10:35 | 10:12 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF393 expand_more(2) | 11:10 | 10:51 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4523 | 11:10 | 10:51 | geland |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2652 | 11:10 | 10:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH874 expand_more(3) | 11:30 | 11:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 11:30 | 11:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7894 | 11:30 | 11:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 11:30 | 11:27 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 11:35 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 11:45 | 11:24 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 11:45 | 11:24 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3808 | 11:45 | 11:24 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2451 | 11:45 | 11:24 | geland |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:20 | 12:18 | geland |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2783 | 12:20 | 12:18 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4170 | 12:30 | 12:16 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK899 | 12:55 | 12:45 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF105 expand_more(1) | 12:55 | 12:42 | geland |
Floro (FRO) | KLM | KL2777 | 12:55 | 12:42 | geland |
Molde (MOL) | Wideroe | WF507 expand_more(1) | 13:05 | 13:54 | geland |
Molde (MOL) | KLM | KL2795 | 13:05 | 13:54 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF455 expand_more(1) | 13:10 | 13:12 | geland |
Aalesund (AES) | KLM | KL2769 | 13:10 | 13:12 | geland |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF588 expand_more(1) | 13:10 | 13:07 | geland |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2773 | 13:10 | 13:07 | geland |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF623 expand_more(2) | 13:10 | 13:22 | geland |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2740 | 13:10 | 13:22 | geland |
Tromso (TOS) | KLM | KL2799 | 13:10 | 13:22 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:15 | 13:15 | geland |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2787 | 13:15 | 13:15 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 13:15 | Omgeleid | |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 13:15 | Omgeleid | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2803 | 14:21 | 14:41 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:15 | 13:04 | geland |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:20 | 13:17 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK263 | 13:20 | 13:10 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 13:35 | 15:27 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:35 | 15:27 | geland |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3796 | 13:35 | 15:27 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:35 | 15:27 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY963 | 13:45 | 13:45 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(1) | 13:45 | 13:41 | geland |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 13:45 | 13:41 | geland |
London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 13:55 | 13:49 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4161 | 14:05 | 13:52 | geland |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1161 | 14:15 | 14:10 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 14:21 | 14:41 | geland |
Torp (TRF) | KLM | KL2803 | 13:15 | Omgeleid | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2803 | 14:21 | 14:41 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 15:00 | 14:59 | geland |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 15:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4172 | 15:10 | 14:56 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 15:30 | 15:25 | geland |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33336 | 15:30 | 15:25 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4578 | 15:30 | 15:25 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3943 | 15:30 | 15:25 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 15:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1859 | 15:40 | 15:37 | geland |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF379 | 15:55 | 15:53 | geland |
Floro (FRO) | Wideroe | WF111 expand_more(1) | 16:15 | 16:01 | geland |
Floro (FRO) | KLM | KL2779 | 16:15 | 16:01 | geland |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF571 expand_more(1) | 16:15 | 16:11 | geland |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 16:15 | 16:11 | geland |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4175 | 16:20 | 16:05 | geland |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF457 expand_more(1) | 16:25 | 16:07 | geland |
Aalesund (AES) | KLM | KL2771 | 16:25 | 16:07 | geland |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF590 expand_more(1) | 16:25 | 16:56 | geland |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2775 | 16:25 | 16:56 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 16:25 | 16:14 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4176 | 16:25 | 16:17 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK271 expand_more(2) | 16:30 | 16:19 | geland |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6131 | 16:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4911 | 16:30 | 16:19 | geland |
Torp (TRF) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 16:30 | 17:06 | geland |
Torp (TRF) | KLM | KL2805 | 16:30 | 17:06 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 expand_more(1) | 16:30 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9143 | 16:30 | Geannuleerd | |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1012 expand_more(1) | 16:35 | 16:27 | geland |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2785 | 16:35 | 16:27 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:40 | 16:23 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:40 | 16:23 | geland |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 16:40 | 16:23 | geland |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3758 | 16:40 | 16:23 | geland |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1365 expand_more(1) | 16:40 | 16:42 | geland |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2781 | 16:40 | 16:42 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY620 | 17:15 | 17:15 | geland |
Vantaa (HEL) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 17:20 | 17:37 | geland |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 17:20 | 17:37 | geland |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 17:20 | 17:37 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK273 | 17:25 | 17:09 | geland |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4184 | 17:30 | 17:26 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK277 | 18:00 | 17:59 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6205 | 18:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4576 | 18:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY626 | 18:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4166 | 18:50 | Gepland | |
Molde (MOL) | Wideroe | WF515 | 19:10 | 18:50 | geland |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1014 | 19:10 | 18:56 | geland |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF540 | 19:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF627 | 19:15 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Wideroe | WF459 | 19:20 | Gepland | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF115 | 19:20 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF573 | 19:20 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF592 | 19:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY628 | 19:20 | Gepland | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF424 | 19:20 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF158 | 19:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1312 | 19:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY632 | 19:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4559 | 20:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:40 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF399 | 21:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF681 | 21:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY634 | 21:25 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4194 | 21:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK291 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6127 | 21:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY638 | 22:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4185 | 22:05 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF577 | 22:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4723 | 22:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6121 | 22:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 22:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 22:25 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF546 | 22:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1316 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7311 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3760 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 22:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1029 | 22:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY2705 | 23:00 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1319 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(1) | 05:40 | 05:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 05:40 | 05:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6200 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:05 | 06:16 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 06:05 | 06:16 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35682 | 06:05 | 06:16 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:05 | 06:16 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK236 expand_more(2) | 06:25 | 06:37 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6156 | 06:25 | 06:37 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 06:25 | 06:37 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY601 | 06:35 | 06:35 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4133 | 06:55 | 07:00 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY605 | 07:30 | 07:35 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1303 | 07:35 | 07:48 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF405 | 07:40 | 07:41 | Onderweg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF452 | 07:40 | 07:37 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF562 | 07:40 | 07:46 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF583 | 07:40 | 07:44 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF523 | 07:45 | 07:56 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK244 | 07:45 | 07:50 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF622 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2739 | 07:50 | 08:02 | Onderweg |
Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF392 | 07:55 | 07:59 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY607 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4154 | 08:05 | 08:12 | Onderweg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF102 | 08:05 | 08:04 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4135 | 08:05 | 07:58 | Onderweg |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF151 | 08:35 | 08:37 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 08:40 | 08:41 | Onderweg |
London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 09:15 | 09:20 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61746 | 09:15 | 09:24 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | 09:38 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK898 expand_more(3) | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33380 | 09:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4544 | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5553 | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(2) | 10:00 | 10:05 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:00 | 10:05 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:00 | 10:05 | Onderweg |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1160 | 10:05 | 10:07 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(2) | 10:15 | 11:05 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6122 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:15 | 11:05 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | 10:38 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2806 | 10:25 | 10:38 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 10:35 | 10:49 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(3) | 10:40 | 10:44 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6126 | 10:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:40 | 10:44 | Onderweg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:40 | 10:44 | Onderweg |
Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:40 | 10:41 | Onderweg |
Floro (FRO) | KLM | KL2782 | 10:40 | 10:41 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL2776 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:55 | 11:12 | Onderweg |
Oslo (TRF) | KLM | KL2807 | 10:55 | 11:12 | Onderweg |
Molde (MOL) | Wideroe | WF506 expand_more(1) | 10:55 | 12:04 | Onderweg |
Molde (MOL) | KLM | KL2770 | 10:55 | 12:04 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 | 10:55 | 11:07 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF587 expand_more(1) | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(1) | 10:55 | 11:02 | Onderweg |
Haugesund (HAU) | KLM | KL2802 | 10:55 | 11:02 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85035 | 11:00 | 11:11 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Wideroe | WF378 | 11:00 | 11:28 | Onderweg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | Onderweg |
Alesund (AES) | KLM | KL2788 | 11:05 | 11:15 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4162 | 11:05 | 11:09 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Wideroe | WF1858 | 11:15 | 11:29 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9140 | 11:30 | 11:34 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | 12:29 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 12:00 | 12:39 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:00 | 12:39 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 12:00 | 12:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(4) | 12:10 | 12:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:10 | 12:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7895 | 12:10 | 12:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6693 | 12:10 | 12:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:10 | 12:46 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(3) | 12:40 | 12:43 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 12:40 | 12:43 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:40 | 12:43 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:40 | 12:43 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4159 expand_more(1) | 13:05 | 13:08 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2872 | 13:05 | 13:08 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | SAS | SK4164 | 13:30 | 13:32 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(2) | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | 13:58 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(2) | 13:50 | 13:56 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 13:50 | 13:56 | Onderweg |
Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 13:50 | 13:56 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(2) | 13:55 | 14:02 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 13:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8688 | 13:55 | 14:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(4) | 14:10 | 16:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | 16:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7312 | 14:10 | 16:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3763 | 14:10 | 16:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | 16:23 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:10 | 15:09 | Onderweg |
Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | 15:09 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Icelandair | WF589 expand_more(3) | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | 14:25 | Onderweg |
Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(2) | 14:20 | 14:24 | Onderweg |
Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:20 | 14:24 | Onderweg |
Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:20 | 14:24 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(2) | 14:30 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:30 | Geannuleerd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:30 | Geannuleerd | |
Floro (FRO) | Wideroe | WF108 expand_more(3) | 14:35 | 14:34 | Onderweg |
Floro (FRO) | Air France | AF5541 | 14:35 | 14:34 | Onderweg |
Floro (FRO) | KLM | KL2784 | 14:35 | 14:34 | Onderweg |
Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 14:35 | 14:34 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 14:35 | 14:31 | Onderweg |
Stavanger (SVG) | KLM | KL8685 | 14:35 | 14:31 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 15:00 | 15:14 | Onderweg |
