Lufthansa hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver Lufthansa til og fra Bergen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 1 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 11 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 14 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 14 | Se flyrejser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 11 | Se flyrejser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 7 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 29 | Se flyrejser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 14 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 12 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 18 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 13 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

























