Finnair hos Bergen Lufthavn - BGO
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Bergen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Se flyrejser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 3 | Se flyrejser |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 32 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 30 | Se flyrejser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 24 | Se flyrejser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 27 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 50 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyrejser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 32 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 30 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 71 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 30 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.































