Bergen Lufthavn afgange (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4167 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8658 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2796 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 02:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8655 | 02:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 02:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 02:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY623 | 03:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY968 | 03:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4163 | 03:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85713 | 03:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5154 | 04:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8653 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY627 | 04:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1810 | 04:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4173 | 04:45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4174 | 04:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY629 | 05:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK278 | 05:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Wideroe | WF514 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | KLM | KL2774 | 05:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF572 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2780 | 05:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF591 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2792 | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1315 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2715 | 05:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2768 | 05:00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF421 | 05:05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF458 | 05:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF628 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2745 | 05:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 05:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH875 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7895 | 05:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY633 | 05:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 | 05:40 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1013 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9092 | 05:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF114 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Air France | AF4522 | 05:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | KLM | KL2786 | 05:50 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9120 | 05:50 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4177 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8660 | 06:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF398 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF4535 | 06:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

