Bergen Lufthavn afgange (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI335 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY172 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY621 | 01:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY962 | 01:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF533 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4524 | 01:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2739 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK268 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 01:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 01:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 01:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 01:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1311 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5545 | 01:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2692 | 01:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9130 | 01:35 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 01:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 02:00 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF570 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5556 | 02:05 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2657 | 02:05 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2770 | 02:05 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Lufthansa | LH9098 | 02:05 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 02:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 02:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 02:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 02:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 02:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 02:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 02:10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 02:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 02:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 02:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 02:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 02:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 02:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 02:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2784 | 02:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 02:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY625 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8593 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 03:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF680 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2923 | 03:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

