Bergen Lufthavn afgange (BGO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY611 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK252 | 09:25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4139 | 09:40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY2671 | 09:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1028 | 10:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(2) | 10:10 | Aflyst | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 10:10 | Aflyst | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:10 | Aflyst | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3874 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7649 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8647 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1030 | 10:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1364 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2687 | 10:25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Wideroe | WF604 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY2893 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF104 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2729 | 10:45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF454 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2651 | 11:00 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2802 | 11:00 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 11:10 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2810 | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9135 | 11:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1028 | 11:30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF531 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2674 | 11:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY617 | 12:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS840 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1253 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8319 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3783 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2452 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6401 | 12:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 12:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF678 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2926 | 12:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS464 | 12:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

