Flyankomster og afgange på Bergen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 00:25 | 00:17 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3268 | 00:25 | 00:17 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4577 | 00:25 | 00:17 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8614 | 00:25 | 00:17 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5566 | 00:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK255 | 08:55 | 09:10 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 09:35 | 09:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4008 | 09:35 | 09:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2752 | 09:35 | 09:31 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4040 | 09:35 | 09:31 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF524 expand_more(3) | 09:35 | 09:32 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4536 | 09:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2680 | 09:35 | 09:32 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9139 | 09:35 | 09:32 | Landet |
| Floro (FRO) | Wideroe | WF103 expand_more(3) | 09:40 | 10:29 | Landet |
| Floro (FRO) | Finnair | AY2700 | 09:40 | 10:29 | Landet |
| Floro (FRO) | KLM | KL2791 | 09:40 | 10:29 | Landet |
| Floro (FRO) | Lufthansa | LH9117 | 09:40 | 10:29 | Landet |
| Aalesund (AES) | Wideroe | WF453 expand_more(4) | 09:45 | 09:41 | Landet |
| Aalesund (AES) | Air France | AF5542 | 09:45 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Finnair | AY2655 | 09:45 | 09:41 | Landet |
| Aalesund (AES) | KLM | KL2779 | 09:45 | 09:41 | Landet |
| Aalesund (AES) | Lufthansa | LH9105 | 09:45 | 09:41 | Landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF621 expand_more(4) | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Tromso (TOS) | Air France | AF5553 | 09:50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2916 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2783 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9127 | 09:50 | 09:46 | Landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:50 | 09:48 | Landet |
| Torp (TRF) | Air France | AF4540 | 09:50 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Finnair | AY2904 | 09:50 | 09:48 | Landet |
| Torp (TRF) | KLM | KL2801 | 09:50 | 09:48 | Landet |
| Torp (TRF) | Lufthansa | LH9085 | 09:50 | 09:48 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 09:55 | Aflyst | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY606 | 09:55 | 09:50 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF586 expand_more(3) | 09:55 | 09:35 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4538 | 09:55 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2930 | 09:55 | 09:35 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9145 | 09:55 | 09:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1163 expand_more(3) | 10:05 | 10:07 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9192 | 10:05 | 10:07 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35568 | 10:05 | 10:07 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1185 | 10:05 | 10:07 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1302 expand_more(4) | 10:15 | 10:15 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4520 | 10:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2663 | 10:15 | 10:15 | Landet |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 10:15 | 10:15 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9131 | 10:15 | 10:15 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK257 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| London (LGW) | Norwegian | DY1315 | 11:35 | 11:24 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY608 | 12:05 | 11:52 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 12:10 | 12:16 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9681 | 12:10 | 12:16 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9112 | 12:10 | 12:16 | Landet |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF152 | 12:35 | 13:13 | Landet |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1008 expand_more(1) | 12:50 | 12:39 | Landet |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2777 | 12:50 | 12:39 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF532 | 13:00 | 12:49 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF588 expand_more(1) | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2771 | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Torp (TRF) | Wideroe | WF414 | 13:05 | 13:00 | Landet |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF569 expand_more(1) | 13:10 | 13:07 | Landet |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL2789 | 13:10 | 13:07 | Landet |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 13:15 | 13:31 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1167 expand_more(2) | 13:25 | 13:18 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9312 | 13:25 | 13:18 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1187 | 13:25 | 13:18 | Landet |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF395 expand_more(1) | 13:40 | 13:26 | Landet |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2918 | 13:40 | 13:26 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF675 | 13:40 | 14:01 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33316 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4579 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3942 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8610 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5585 | 14:25 | 14:13 | Landet |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1831 | 14:30 | 15:04 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK267 expand_more(1) | 14:40 | 14:30 | Landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5530 | 14:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY618 | 15:30 | 15:25 | Landet |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF625 expand_more(2) | 16:00 | 15:38 | Landet |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2716 | 16:00 | 15:38 | Landet |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2785 | 16:00 | 15:38 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1306 expand_more(2) | 16:00 | 15:40 | Landet |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2871 | 16:00 | 15:40 | Landet |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2767 | 16:00 | 15:40 | Landet |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF536 | 16:05 | 15:54 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK269 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 16:50 | 16:42 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9310 | 16:50 | 16:42 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35699 | 16:50 | 16:42 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 16:50 | 16:42 | Landet |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1409 expand_more(2) | 17:00 | 16:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2925 | 17:00 | 16:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9074 | 17:00 | 16:44 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS2177 | 17:10 | 17:11 | Landet |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7502 | 18:00 | 17:54 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY817 | 18:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK281 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4910 | 19:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1415 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2652 | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9072 | 19:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK523 | 19:57 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1523 | 20:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK287 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5532 | 20:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7366 | 20:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK291 | 21:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1715 | 23:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1171 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1193 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33303 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3258 | 05:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4546 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3923 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8587 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2667 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4023 | 05:50 | 06:14 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35682 | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1184 | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH877 expand_more(2) | 06:10 | 06:37 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9672 | 06:10 | 06:37 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9131 | 06:10 | 06:37 | På vej |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1830 | 06:20 | 06:40 | På vej |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7501 | 06:45 | 07:06 | På vej |
| London (LGW) | Norwegian | DY1314 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK238 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4550 | 07:00 | 07:16 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY609 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7365 | 07:50 | 08:07 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1522 | 08:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK522 | 08:00 | 08:22 | På vej |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1404 expand_more(2) | 08:45 | 09:11 | På vej |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2898 | 08:45 | 09:11 | På vej |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9077 | 08:45 | 09:11 | På vej |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1305 | 09:25 | 09:43 | På vej |
| Oslo (OSL) | SAS | SK260 expand_more(1) | 09:30 | 09:52 | På vej |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5561 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 10:10 | 10:30 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3259 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4545 | 10:10 | 10:30 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4926 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8589 | 10:10 | 10:30 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5555 | 10:10 | 10:30 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 10:25 | Aflyst | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 10:25 | Aflyst | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 10:25 | Aflyst | |
| Aberdeen (ABZ) | Wideroe | WF394 expand_more(1) | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY2879 | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF153 | 10:30 | 11:15 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY619 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Kristiansund (KSU) | Wideroe | WF568 expand_more(1) | 10:45 | 11:02 | På vej |
| Kristiansund (KSU) | Finnair | AY2885 | 10:45 | 11:02 | På vej |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF587 expand_more(1) | 10:50 | 11:12 | På vej |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2667 | 10:50 | 11:12 | På vej |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF527 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2721 | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9466 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1186 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6136 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | På vej |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2691 | 10:50 | 10:49 | På vej |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF674 | 10:55 | 11:44 | På vej |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1007 expand_more(2) | 11:10 | 11:20 | På vej |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2735 | 11:10 | 11:20 | På vej |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2776 | 11:10 | 11:20 | På vej |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF624 expand_more(1) | 11:10 | 11:18 | På vej |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2905 | 11:10 | 11:18 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1714 | 11:25 | 11:54 | På vej |
| Oslo (OSL) | Wideroe | WF1408 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY2729 | 11:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2816 | 11:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH9079 | 11:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK262 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4551 | 11:55 | 11:46 | På vej |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3860 | 11:55 | 11:46 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1788 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH873 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9675 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4707 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 12:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9130 | 12:55 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 13:50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF5546 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Finnair | AY2669 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL2806 | 14:10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lufthansa | LH9078 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Wideroe | WF589 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4537 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Finnair | AY2909 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL2780 | 14:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Lufthansa | LH9146 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1168 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9465 | 14:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1190 | 14:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1313 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9082 | 14:10 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Wideroe | WF456 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Air France | AF5547 | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Finnair | AY2937 | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2790 | 14:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Lufthansa | LH9106 | 14:15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Wideroe | WF1011 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Finnair | AY2659 | 14:15 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Lufthansa | LH9124 | 14:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF535 expand_more(3) | 14:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4526 | 14:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY2699 | 14:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9142 | 14:20 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Wideroe | WF626 expand_more(5) | 14:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4534 | 14:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY2743 | 14:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2784 | 14:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2788 | 14:25 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH9128 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4547 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8593 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5557 | 15:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK272 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4552 | 15:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1752 | 15:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY635 | 15:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF539 | 16:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK274 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5559 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1170 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35654 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ910 | 17:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS2178 | 18:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK284 | 18:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY818 | 18:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK286 | 19:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Bergen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bergen Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bergen Lufthavn registrerede en stigning på 1,96% i passagervolumen sammenlignet med samme måned i 2019.

